Tage
Stunden
Minuten
Sekunden

Nennungen
0
Online-Bezahlung
Hier kann das Nenngeld online bezahlt werden (Achtung + Transaktionsgebühr des Online-Zahlungsdienstleisters). Dadurch verringert sich für euch die Zeit an der Papierabnahme deutlich, da ihr nur noch euren Führerschein vorzeigen müsst, euer Abnahmezettel ist dann schon bereit.
Bestätigung der Zahlung erfolgt innerhalb von 24 Stunden an die bei der Nennung verwendete E-Mail-Adresse.
Zeitplan
Donnerstag: 16.05.2024 | |
Anreise | |
Freitag: 17.05.2024 | |
16.00 – 21.00 Uhr | Papierabnahme |
16.00 – 21.00 Uhr | Technische Abnahme |
Samstag: 18.05.2024 | |
06.30 – 08.30 Uhr | Papierabnahme |
07.00 – 08.30 Uhr | Technische Abnahme |
08.45 Uhr | Fahrerbesprechung an der Spitzkehre |
09.00 Uhr | Zeitfahren |
anschl. | 1. Vorlauf |
anschl. | Team-Langstreckenlauf |
20.00 Uhr | Siegerehrung Team-Langstreckenlauf |
20.30 Uhr | Live-Musik mit Clang! |
Sonntag: 19.05.2024 | |
09.00 Uhr | 2. Vorlauf |
ca. 12.00 Uhr | Mittagspause |
anschl. | Hauptlauf |
anschl. | Superfinale |
ca. 30min nach dem letzten Rennen | Siegerehrung |
Rennablauf
- Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
- Jugendklasse 1
- Klasse 9 Spezialcross 2WD 890– offen ccm
- Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm
- Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm
- Klasse 3 Serienwagen 1801- offen ccm
- Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm
- Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD
- Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD
- Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD
- Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm
- Jugendklasse 2
- Jugendklasse 3 Crosskart 62PS
- Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm
- Klasse 7.1 Supertourenwagen
- Klasse 11 Spezialcross über 1600 ccm
- Sonderklasse VW Käfer
- Langstreckenrennen (Samstag) / Superfinale (Sonntag)
Team-Langstreckenrennen
Samstag im Anschluss an den 1. Vorlauf
- 8 Teams
- 3 Fahrer aus 3 unterschiedlichen Klassen
- Teilnehmer müssen volljährig und in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein
- 15 Runden
- Handicap-Start (analog Superfinale)
- Entsprechend der Endplatzierung jedes Fahrers werden Punkte vergeben
- Summe der Punkte ergibt Endplatzierung des Teams
- Startgeld pro Team 100€
- Preisgeld bis zum 5. Platz
- Pokale bis Platz 8+Wanderpokal für das Siegerteam
Nennungen
0
Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
Huber | Daniel | Huber | 39 | Faul | EB | Suzuki | 1300 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
Garians | Tom | No risk no fun racing | 741 | Bmw | 330ix | Bmw | 2998 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
VandANA | Spartz | No rush no fun racing | 351 | Nissan | Almera | Nissan | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Ochsner | Rene | SAV | 818 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Jäger | Markus | SAV | 469 | Audi | RS4 RX | Audi | 2700 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
Schmit | Steve | Daisy racing | 704 | Bmw | E34 | 520ix | 2000 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
Dieterle | Zita | 196 | VW | Polo | VW | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm | |
Humpeler | Maximilian | SCC Neuenburg | 07 | Yacar | Crosskart | Honda | 500 | Jugendklasse 3 Cross-Kart |
Hoppe | Sandro | SCC Albbruck e.V. | 580 | VW | Herbie 4×2 | Suzuki | 1300 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Dreger | Rene | Albbruck/Neuenburg | 991 | Eigenbau | Eigenbau 2wd | Suzuki | 1000 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
Forrer | Felix | SAV | 840 | YaCar | Crosskart | Suzuki GSXR | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Hansmann | Jonas | SCC Albbruck | 470 | BMW | E30 | BMW | 2500 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
Hansmann | Heiko | SCC Albbruck | 560 | VW | Käfer | Suzuki Hayabusa | 1340 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Greber | Ralf | 729 | BMW | 325ix | BMW | 2500 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm | |
Richter | Dominique | SCC Albbruck | 313 | Opel | Astra | GSI | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Hilpert | Markus | SCC Albbruck | 711 | Opel | Kadett C Coupé | Opel | 2300 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
Schumacher | Franz | ACT-Schumacher | 387 | VW | Golf 4 | VW | 1896 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Bouard | Kevin | ACT-Schumacher | 397 | VW | Golf 3 | VW | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Holzleitner | Walter | 48 | Spitznagel | Buggy | Honda | 1600 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD | |
Feidler | Patrick | GSL Motorsport | 802 | Tn11 | Cross Kart | Mt09 | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Schütz | Gregor | GSL Motorsport | 859 | Liflive | Tn11 | Mt09 | 844.2 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Igel | Harald | M&R Motorsport | 748 | Ford | Fiesta | Ford | 2000 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
Igel | Harald | M&R Motorsport | 384 | Ford | Escort RS 2000 | Ford | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Jaeger | Andy | Jbm Racing | 891 | Peters | Crosskart | Suzuki | 599 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Hassler | Florian | H-S Racing Team | 537 | Opel | Corsa A | Opel | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Marti | Jesse | Autocross Jurassien/SAV | 271 | VW | Golf 2 16V | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Marty | Sepp | SAV Hoch Ybrig | 59 | Lüönd Buggy | Lüönd Buggy | Suzuki | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Horath | Sven | SAV Hoch Ybrig | 19 | Lüönd | Buggy | Suzuki | 1300 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
Coberger | Patrick | TEAM CO-TECH | 756 | Flachkäfer | R-POWER | Opel 2.0 16V | 2000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
Hassler | Sven | H-S Racing Team | 737 | Opel | Corsa A | Opel | 2000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
Schiller | Carsten | SCC Neuenburg | 185 | VW | Polo | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Hellstern | Sven | 532 | Volkswagen | Golf II | VW | 1798 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD | |
Wolter | Kevin | AMSC Pfeffelbach | 143 | Vw | Polo 6N GTI | VW | 1600 | Team-Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
Schiller | Hans-Jürgen | SCC Neuenburg | 186 | Opel | Corsa | GM | 1389 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Suter | Carlo | SAV | 566 | Peugeot | 206 RC | Peugeot | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Zanotti | Chris | SCC Albbruck | 367 | Audi | A3 | 1.8T | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Grosjean | Mike | Autocross Jurassien | 227 | VW | Polo GTI | VW | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Wellmann | Heiko | SCC Albbruck | 461 | AUDI A4 | A4 Kombi 4×4 | AUDI 1.8 T | 1800 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
Höferlin | Thorsten | SSCC-Neuenburg | 177 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Höferlin | Erik | SSCC-Neuenburg | 1637 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Raddatz | Mayk | MSC Grossaltdorf/ SSCC Neuenburg | 852 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750 | Team-Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
Wagner | Carsten | ACV Mittelmosel Bekond | 603 | VW | Käfer | Käfer | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
Reichmuth | Kurt | SAV | 393 | Honda | Civic Type R | Honda | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Neumann | Guy | MSC Altrier | 735 | Ford | Fiesta | Cosworth | 2000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
Grosdidier | Pascal | ACC Ralingen ASBL | 300 | VW | Käfer | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
Straub | Natalie | AC Mayen | 27 | Speedcar | Crosskart | Yamaha | 847 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Winkler | Kurt | SSCC Neuenburg | 601 | VW | Käfer | Suzuki | 1400 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm, Klasse 7.1 Supertourenwagen |
Vogler | Victor | 806 | K3 | Kart | MT 09 | 848 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm | |
Trescher | Ingo | SCC Albbruck | 4 | EB | EB | Suzuki | 1400 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
Schmitz | Klaus | AC Waldorf/privat | 97 | Trackline | Buggy | Nissan | 4000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Meier | Yves | SAV | 433 | Subaru | Impreza | Subaru | 2500 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
Wallukat-Hausch | Tanja | TEAM GREEN / AMSC Pfeffelbach | 42 | WM | Buggy | BBM Suzuki | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
Ludwig | Stephan | SCC Albbruck | 459 | Bmw | 330ix | Bmw | 3000 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
Kaiser | Jule | SCC Albbruck | 1608 | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Ohles | Christoph | GSL Motorsport | 809 | Kamikaz | K3 | Yamaha | 889 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Decker | Felix | SCC Albbruck | 29 | FS | EB | Suzuki | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
Flück | David | SAV/SSCC Neuenburg | 119 | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Bauer | Uwe | MSV Neufra | 844 | Rb Stinger | Rb Stinger | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Schwarz | Marco | SCCA | 562 | VW | Golf 2 | VW | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Noé | Armand | 958 | H&S | Buggy | Honda | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm | |
Kaufmann | Thierry | ACCB | 477 | Subaru | Impreza | Subaru | 1994 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
Rainer | Kroll | SCC Neuenburg | 826 | Peters | Spezialcross | Yamaha | 599 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Laurens | Fontein | ACCB | 858 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Trescher | Jan | SCC Albbruck | 644 | Volkswagen | TM Polo S 1800 | Volkswagen | 1800 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
Buck | Finja | AMSC Pfeffelbach/Team Green | 1666 | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 2 |
Buck | Kristan | AMSC Pfeffelbach/Team Green | 1643 | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Pfeiffer | Marvin | 108 | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm | |
Korol | Jayden | SCC Albbruck | 1618 | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Baehren | Markus | SCC Albbruck | 712 | Seat | Ibiza | VW | 2000 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
Walerius | Günter | ACC Ralingen | 330 | VW | Käfer | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
Albicker | Tobias | SSCC Neuenburg | 479 | Subaru | Impreza | Subaru | 1994 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
Scheer | Max | AMSC Pfeffelbach | 3 | Kamikaz | Planet Kartcross | Kawasaki | 500 | Jugendklasse 3 Cross-Kart |
Leber | Andreas | 49 | Spitznagel | EB | Hayabusa | 1300 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD | |
Sutter | Willi | SCC Neuenburg | 33 | Zedek | EB | Hayabusa | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
Papaccio | Tino | 291 | VW | Polo 6N1 GTI | VW | 1598 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm | |
Reissle | Ben | SCC Albbruck | 1667 | Honda | Civic | Honda | 1400 | Jugendklasse 2 |
Scherzinger | Jan | SCC Albbruck | 1622 | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Fahrni | Sandy | Autocross Jurassien | 595 | Audi | A3 | Audi | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Sprich | Max | SSCC Neuenburg | 379 | VW | Corrado VR6 | VW | 2900 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Erdmann | Stefan | SCC Albbruck | 880 | CK | Hilpert Motorsport | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Futterknecht | Marcel | SCC Albbruck | 1612 | VW | Polo 6N | VW | 1390 | Jugendklasse 1 |
Futterknecht | Tamara | SCC Albbruck | 326 | VW | Polo 9N GTI | vw | 1801 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Pollaschek | Gottfried | 446 | BMW | 325 IX | BMW | 2500 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD | |
Dahm | Karl-Heinz | Albbruck | 885 | Lifelive | CROSSKART TN5 | Yamaha R6 | 600 | Team-Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
Lienhard | Urs | ACCB | 86 | Kubice | EB | Ford | 1600 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Mohr | Patrick | 158 | Volkswagen | Polo 6N1 | Volkswagen | 1390 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm | |
Becker | Lukas | SCC Albbruck | 343 | Ford | Fiesta ST 150 | Ford | 1999 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schleich | Kevin | Peters | Kartcross | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm | ||
Suter | Roger | SAV | 110 | Peugeot | 106 XSI | Peugeot | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Schleich | Tania | AMSC Pfeffelbach/SSCC Neuenburg | 902 | F&S | Buggy | Suzuki Hayabusa | 1300 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
Steinert | Harald | SCC Albbruck | 620 | VW | Golf | VW | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
Lienhard | Urs | 916 | Kubice | EB | Ford | 890 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm | |
Diaz | Bruno | Autocross Jurassien | 577 | Peugeot | 206 RC | Peugeot | 1997 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Eck | Mike | SSCC Neuenburg | 832 | Yacar | Crosskart | Suzuki Gsxr 600 | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Ochsner | Toni | SAV | 217 | VW | Golf 1 GTI | VW | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Fässler | Roger | SAV | 188 | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Kälin | Thomas | SAV | 102 | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Strickler | Rolf | SAV | 889 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Eck | Kim | SSCC Neuenburg | 831 | Yacar cross | Crosskart | Suzuki gsxr | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Grün | Erik | 843 | Cross Kart | Cross Kart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm | |
De Giosa | Nico | SCC Neuenburg | 638 | VW | Büchl Golf | Büchl Racing | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm, Klasse 7.1 Supertourenwagen |
Raddatz | Mayk | MSC Grossaltdorf | 852 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Schyle | Raphaela | 467 | VW | Käfer | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer | |
Schyle | David | SSCC Neuenburg | 410 | VW | Käfer | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
Prozuk | Juri | AMSC Pfeffelbach | 898 | Yacar | CrossKart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Schuster | Thomas | SSCC Neuenburg | 36 | Eigenbau | Eigenbau | Hayabusa | 1340 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
Schuster | Thomas | SCC Neuenburg | 476 | VW Käfer | 1302 | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
Anhalt | Dennis | 895 | Speedcar | XtremEVO | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm | |
Burger | Christian | SCC-Albbruck | 80 | Büchl | EB | VW | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Schneider | Lisa | SCC Albbruck | 807 | Büchl | Crosskart | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Scheuch | Moritz | SSCC Neuenburg | 1628 | VW | Lupo | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Hägele | Christian | SSCC Neuenburg | 458 | Subaru | Impreza | Subaru | 1994 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
Hägele | Georg | SSCC Neuenburg | 758 | Subaru | Coupe | Subaru | 1994 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
Hägele | Michael | SSCC Neuenburg | 58 | EB | Subaru | Subaru | 1994 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Dössegger | Thomas | SAV | 130 | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Pleszko | Zsolt | 563 | Honda | Logo | Honda | 1400 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD | |
Meinecke | Lukas | Crosspiraten | 646 | Honda | CRX | Honds | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
Meinecke | Marius | Crosspiraten | R.Power | Flachkäfer | Honda | 1600 | Klasse 7.1 Supertourenwagen | |
Bersch | Heribert | Crosspiraten | 346 | VW | Käfer | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
Schmid | Thomas | SAV | 128 | Daihatsu | Charade | Daihatsu | 1295 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Unternaehrer | Alain | Autocross Jurassien | 881 | Kamikaze 3 | XC | Yamaha Mt09 | 847 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Erb | Billy | Autocross Jurassien | 12 | Peters | Buggy 1600 | Suzuki Hayabusa | 1400 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
Hans-Jörg | Mauthe | SCC Albbruck/ SSCCN | 674 | VW | Scirocco | Vw | 1799 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
Kolb | Edgar | AMSC Pfeffelbach | 203 | VW | Scirocco | VW | 01800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Dahm | Karl-Heinz | SCC Albbruck | 885 | Life Live | TN5 | Yamaha R6 | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Grosjean | Dany | Autocross Jurassien | 338 | Audi | A3 | 150 | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Haas | Joachim | SSCC Neuenburg | 736 | VW | Käfer | suzuki | 1300 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
Haas | Joachim | SSCC Neuenburg | 636 | VW | Käfer | suzuki | 1300 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
Willemin | Sébastien | Autocross Jurassien | 259 | VW | Golf 2 GTI | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Dörr | Philipp | AMSC Pfeffelbach | 526 | VW | Corrado G65 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Kalt | Daniel | SCCA, SCCN, SAV, ACT | 244 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Bühler | Thomas | SCC Albbruck | 764 | VW | Polo WRC | Dutter Racing | 2000 | Team-Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
Reichmuth | Mike | SAV | 868 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Konetzki | Lara | SCC Albbruck | 1663 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 2 |
Wagner | Kai | ACV Mittelmosel Bekond | 310 | VW | Käfer | Käfer | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
Hügli | Ludovic | Autocross Jurassien | 169 | Suzuki | Swift | GTI | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Schwall | Lukas | GSL Motorsport | 888 | Lifelive | TN11 | Yamaha | 849.4 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Schmidig | Stefan | SAV | 851 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Dettling | Cyrill | SAV | 833 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Scherrer | Beat | ACCB/SAV | 252 | VW | Scirocco | VW | 1798 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Meier | Michel | SAV, ACCB | 848 | Yacar | Cross Kart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Kaiser | Luke | SCC Albbruck | 1620 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Morf | Serge | SAV | 499 | Audi | S3 | Audi | 1800 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
Schulz | Tanja | AMSC Pfeffelbach | 545 | VW | Golf II | VW | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Kobelt | Dominique | SSCC Neuenburg | 253 | Ford | Fiesta | Ford | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Schulz | Nico | SCC Albbruck | 564 | Seat | Leon | seat | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Schäfer | Jan Philipp | AMSC Pfeffelbach | 811 | Kamikaz 2 | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Scherzinger | Martin | AMSC Pfeffelbach | 72 | Büchl | EB | Opel | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Decker | Alexander | 143 | VW | Polo | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm | |
Grambach | Dietmar | SCC Albbruck | 912 | GRR Racing | Buggy | Suzuki | 1340 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
Grambach | Tobias | SCC Albbruck | 894 | Grambach | Crosskart | Yamaha | 599 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Maître | Mathias | SAV | 899 | Peters | Crosscar | MT09 | 847 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Brunner | Nils | SSCC Neuenburg | 1677 | Seat | Ibiza | VW | 1400 | Jugendklasse 2 |
Engelschmidt | Daniel | SSCC Neuenburg | 886 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Bühler | Thomas | SCC Albbruck | 764 | VW | Polo WRC | Dutter Racing | 2000 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
Tröndle | Alexander | SCC Albbruck | 378 | Audi | A3 | Audi | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Steinberger | Max | SCC Albbruck | 1699 | VW | Polo 6N 1 | 1,4l 16V | 1400 | Jugendklasse 2 |
Schwald | Jonah | SCC Albbruck | 94 | BSP | Evo 1 | VW | 1999 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Schorkops | Lionel | Peters | Crosskart | Yamaha Mt09 | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm | ||
Birchen Neumann | Tim | AMSC Pfeffelbach | 1 | Kamikaz | Kartcross | Honda | 500 | Jugendklasse 3 Cross-Kart |
Grambach | Marius | SCC Albbruck | 913 | Fast&Speed | Buggy | Suzuki | 1340 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
Dahm | Noah | AMSC Pfeffelbach | 6 | Peters | Crosscart | Honda | 500 | Jugendklasse 3 Cross-Kart |
Dahm | Marcel | AMSC Pfeffelbach | 864 | Peters | Crosscart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Britsch | Matze | SCC Albbruck | 77 | Spitznagel | Opel | Opel | 1988 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Oehler | Dominic | SCC Albbruck | 717 | Ford | Fiesta | Ford | 1999 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
Wolter | Patrick | Gspeed | Crosscar | Yamaha | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm | ||
Bühler | Thomas | SCC Albbruck | 364 | Audi | A3 | APR | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Luc | Meyer | privat | VW | New Beetle | Volkswagen | 2324 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen | |
Hahner | Leon | AMSC Pfeffelbach | 297 | VW | Golf 2 GTI | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Wolter | Kevin | AMSC Pfeffelbach | 204 | VW | Polo 6N GTI | VW | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Köpfer | Tizian | SCC Albbruck | 361 | Seat | Ibiza | Seat | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Keller | Jan | AMSC Pfeffelbach | 837 | Peters | CROSSKART | Yamaha | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Schwegler | Martin | ACCB | 302 | Peugeot | 208 GTI | Peugeot | 1600 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Hügli | Christophe | Autocross Jurassien | 369 | Ford | Mondeo | ST200 | 2500 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Fahrni | Nolan | Autocross Jurassien | 317 | Seat | Ibiza | Vw | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Anhalt | Maik | SCC Albbruck | 801 | La Base | Sx01 | Suzuki Gsxr | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Kalt | David | SSCC Neuenburg | 320 | Renault | Clio Sport | Renault | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Marder | Paul | SCC Albbruck | 100 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Kühn | Rene | SSCC Neuenburg | 256 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Krebs | Guido | SSCC Neuenburg | 502 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Eppler | Jakob | SCC Albbruck | 816 | Camotos | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Ebner | Timo | SCC Albbruck | 91 | Büchl | EB | Ford | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach/SCCA | 525 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Lütte | Nico | SCC Albbruck/FCKRS | 1617 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
Huber | Daniel | Huber | 39 | Faul | EB | Suzuki | 1300 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
