Tage
Stunden
Minuten
Sekunden

0
Nennungen
Zeitplan
Freitag: 26.05.2023 | |
17.00 – 20.30 Uhr | Papierabnahme |
17.00 – 21.00 Uhr | Technische Abnahme |
Samstag: 27.05.2023 | |
07.00 – 09.30 Uhr | Papierabnahme + Technische Abnahme |
09.45 Uhr | Fahrerbesprechung an der Spitzkehre |
10.00 Uhr | Zeitfahren |
anschl. | 1. Vorlauf |
anschl. | Langstreckenlauf |
20.00 Uhr | Siegerehrung Langstreckenlauf |
20.30 Uhr | Live-Musik mit Clang! |
Sonntag: 28.05.2023 | |
09.00 Uhr | 2. Vorlauf |
ca. 12.00 Uhr | Mittagspause |
anschl. | Hauptlauf |
anschl. | Superfinale |
ca. 30min nach dem letzten Rennen | Siegerehrung |
Rennablauf
- Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
- Klasse 9 Spezialcross 2WD 890– offen ccm
- Jugendklasse 1
- Jugendklasse 2
- Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm
- Klasse 6 Serien- Abarth bis 1600 ccm
- Klasse 3 Serienwagen 1801- offen ccm
- Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm
- Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD
- Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD
- Sonderklasse Crosskart junior 2CV und 62PS
- Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD
- Klasse 7 Serien- Abarth 1601-offen ccm
- Klasse 11 Spezialcross über 1600 ccm
- Sonderklasse Lady-Cup
- Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm
- Sonderklasse Flachkäfer
- Sonderklasse VW Käfer
- Langstreckenrennen (Samstag) / Superfinale (Sonntag)
0
Nennungen
Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
912 | Grambach | Dietmar | SCCA | GRR | Buggy | Suzuki | 1340 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
136 | Schieß | Marc | SCCA | VW | Polo | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
42 | Wallukat-Hausch | Tanja | TEAM GREEN | WM | Buggy | BBM Suzuki 1,4 | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
758 | Hägele | Georg | Scc Neuenburg | Subaru | Coupe | Subaru | 1994 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm |
458 | Hägele | Christian | Scc Neuenburg | Subaru | Subaru | Subaru | 1994 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
58 | Hägele | Michael | Scc Neuenburg | EB | Subaru | Subaru | 1994 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
852 | Raddatz | Mayk | Msc grossaltdorf/ scc neuenburg | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750ccm | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
848 | Meier | Michel | SAV | Yacar | Cross | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
973 | Laufs | Martin | SSCC Neuenburg | Eigenbau | Special cross | Opel | 2.0 l | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
884 | Wicki | Roman | SCCA, ACCB | Yacar | Cross Kart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Wöll | Nina | MSC Allendorf | VW | Golf 1 GTI | VW | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD | |
Keever | Patrick | AMSC Pfeffelbach | Semog Attack | Crosskart | Yamaha | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm | |
91 | Ebner | Timo | SCC Albbruck | Büchl | ACR3+ 4×4 Mike Callaghan | Mike Callaghan Ford | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
393 | Reichmuth | Kurt | SAV | Honda | Civic Type R | Honda | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
75 | Schuster | Thomas | SSCC Neuenburg | EB | Eigenbau | Hayabusa | 1300 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
517 | Oehler | Dominic | SCC Albbruck | Ford | Fiesta | Ford | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
24 | Wallukat | Torsten | AMSC Pfeffelbach / TEAM GREEN | WM | Buggy | BBM Suzuki | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
504 | Wieser | Alexander | SCC Neuenburg | Saab | 9000 AERO Turbo | Saab | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
235 | Meß | Michael | M & R Motorsport | Ford | Puma | Zetec | 1700 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
Bengler | André | Rover | 25 | Rover | 1400 | Jugendklasse 1 | ||
894 | Grambach | Tobias | SCC Albbruck | Grambach Motorentechnik | Crosskart | Yamaha | 599 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
101 | Wacker | Matthias | SCC Albbruck | VW | Polo | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
169 | Schulz | Tanja | AMSC Pfeffelbach | VW | Golf II | VW | 2000 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
302 | Schwegler | Martin | ACCB | Audi | TT | Audi | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
12 | Erb | Billy | Autocross Jurassien | ERB-Peters | Buggy 1600 4×4 | Suzuki Hayabusa | 1400 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
388 | Gabriel | Jan | SCC Albbruck | Seat | Ibiza | VW | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
326 | Futterknecht | Tamara | SCC-Albbruck | VW | Polo 9N GTI | VW | 1801 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen, Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
320 | Kalt | David | SSCC Neuenburg | Renault | Clio | Renault | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
218 | Roka | Mathias | SCC Albbruck | VW | GOLF | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
577 | Diaz | Bruno | Autocross Jurassien | Peugeot | 206 RC | 177 | 1997 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
266 | Späni | Marcel | SAV | VW | Polo GTI | VW | 1600ccm | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
883 | Kauter | Daniel | SAV | La Base | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
590 | Werner | Björn | Wernersen Motorsport | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
361 | Köpfer | Tizian | SCC Albbruck | Seat | Ibiza | Seat | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
130 | Doessegger | Thomas | SAV | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
244 | Kalt | Daniel | ACCT, SCCA, SCCN, SAV | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
1617 | Lütte | Nico | SCC Albbruck | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
759 | Höhn | Tobias | MSC-RT-RETTERT | VW | Golf 2 Syncro | VW | 1800 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
525 | Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach | Honda | Civic | Honda | 1600 | Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
1610 | Brand | Lorena | SCC Albbruck | Volkswagen | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Schorkops | Lionel | AMC St. Vith | Peters | Crosskart | Suzuki Gsxr | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) | |
Werner | Sascha | Wernersen Motorsport | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) | |
916 | Lienhard | Urs | ACCB | Kubice | Eb | Ford | 1600 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
86 | Lienhard | Urs | SSCC Neuenburg | EB | Zappi | Renault | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
916 | Lienhard | Urs | SSCC Neuenburg | EB | Zappi | Renault | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
779 | Albicker | Tobias | SSCC Neuenburg | Audi | A3 | Audi | 3200 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm |
461 | Heiko | Wellmann | SCC Albbruck | Audi | A4 Quattro | Audi | 1800 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
Nilles | Claude | CC Autocrossteam Letzebuerg | Mitsubishi | Colt | Mitsubishi | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) | |
922 | Ebner | Samara | SCC Albbruck | Volkswagen | Golf V TSI | VW | 1400 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
33 | Sutter | Willi | SCC Albbruck | EB | Buggy | Hayabusa | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
387 | Schumacher | Franz | ACT Schumacher | VW | Golf | VW | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
35 | Birchen Neumann | Tim | MSC Altrier | Kamikaze | Kartcross | Honda | 500 | Sonderklasse Crosskart junior 2CV und 62PS |
253 | Kobelt | Dominique | SSCC Neuenburg | Ford | Fiesta | Ford | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
811 | Schäfer | Jan Philipp | AMSC Pfeffelbach | Planet Kartcross | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
128 | Schmid | Thomas | SAV | Daihatsu | Charade | Daihatsu | 1295 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
885 | Dahm | Karl-Heinz | SCC Albbruck | Life Live | TN5 | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
935 | Sprich | Holger | SCC Albbruck | Eigenbau Käfer | Suzuki GSX-R | Suzuki | 1000 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm, Sonderklasse Flachkäfer |
837 | Keller | Jan | AMSC Pfeffelbach | Peters | Crosskart | Yamaha | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
897 | Schon | Pit | SCC Albbruck | Planet | Cross Kart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
285 | Stehlik | Dominik | SCC Albbruck/ SSCC Neuenburg | Volkswagen | Scirocco BMP | VW BMP | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
974 | Schwald | Raphael | SCC Albbruck | EB | Suzuki | 1300 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) | |
895 | Anhalt | Dennis | EB | Crosskart | Kawasaki | 636 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) | |
105 | Drumm | Sascha | Team Co-Tech | VW | Golf 1 GTI | VW | 1600ccm | Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
100 | Marder | Paul | SCC Albbruck | Volkswagen | Polo 6N | Volkswagen | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
644 | Trescher | Jan | SCC Albbruck | Volkswagen | Polo S1600 | TM Evo II | 1596 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm |
564 | Schulz | Nico | SCC Albbruck | Seat | Leon 1M | Seat | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
1627 | Nils | Brunner | SSCC Neuenburg | Seat | Ibiza | VW | 1396 | Jugendklasse 1 |
717 | Oehler | Dominic | SCC Albbruck | Ford | Fiesta | Ford | 2000 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm |
561 | Eberle | Sandra | SCC Albbruck | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
204 | Wolter | Kevin | AMSC Pfeffelbach | VW | Polo 6N GTI | VW | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
574 | Hans-Jörg | Mauthe | SCC Albbruck/ SSCC Neuenburg | Volkswagen | Scirocco 1 | Volkswagen | 1799 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
724 | Schwald | Jonah | SCC Albbruck | Audi | 80 Quattro | Audi | 2000ccm | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
913 | Grambach | Marius | SCC Albbruck | Fast&Speed | Buggy | Hayabusa | 1340 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
814 | Gabriel | Mike | SCC Albbruck | Crosskart | Kawasaki | 636 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm | |
170 | Mueller | Loris | Autocross Jurassien | Peugeot | 106 | Peugeot | 1360 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
525 | Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach/SCC Albbruck | Honda | Civic | Honda | 1598 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
502 | Krebs | Guido | Stock-Car-Club-Neuenburg | Volkswagen | Golf 2 | Volkswagen | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
256 | Kühn | Rene | SSCC Neuenburg | VW | Golf 2 GTI | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
886 | Engelschmidt | Daniel | SSCC Neuenburg | Yacar | Crosskart | Suzuki | 599 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
169 | Hügli | Ludovic | Autocross Jurassien | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
335 | Maître | Mathias | Autocross Jurassien | Seat | Ibiza | ABF | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
1699 | Steinberger | Max | SCCA | Volkswagen | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 2 |
992 | Bäcker | Fabian | AMSC Pfeffelbach | Spitznagel | Eigenbau | Suzuki | 1300 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm
Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
912 | Grambach | Dietmar | SCCA | GRR | Buggy | Suzuki | 1340 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
136 | Schieß | Marc | SCCA | VW | Polo | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
42 | Wallukat-Hausch | Tanja | TEAM GREEN | WM | Buggy | BBM Suzuki 1,4 | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
758 | Hägele | Georg | Scc Neuenburg | Subaru | Coupe | Subaru | 1994 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm |
458 | Hägele | Christian | Scc Neuenburg | Subaru | Subaru | Subaru | 1994 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
58 | Hägele | Michael | Scc Neuenburg | EB | Subaru | Subaru | 1994 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
852 | Raddatz | Mayk | Msc grossaltdorf/ scc neuenburg | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750ccm | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
848 | Meier | Michel | SAV | Yacar | Cross | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
973 | Laufs | Martin | SSCC Neuenburg | Eigenbau | Special cross | Opel | 2.0 l | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
884 | Wicki | Roman | SCCA, ACCB | Yacar | Cross Kart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Wöll | Nina | MSC Allendorf | VW | Golf 1 GTI | VW | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD | |
Keever | Patrick | AMSC Pfeffelbach | Semog Attack | Crosskart | Yamaha | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm | |
91 | Ebner | Timo | SCC Albbruck | Büchl | ACR3+ 4×4 Mike Callaghan | Mike Callaghan Ford | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
393 | Reichmuth | Kurt | SAV | Honda | Civic Type R | Honda | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
75 | Schuster | Thomas | SSCC Neuenburg | EB | Eigenbau | Hayabusa | 1300 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
517 | Oehler | Dominic | SCC Albbruck | Ford | Fiesta | Ford | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
24 | Wallukat | Torsten | AMSC Pfeffelbach / TEAM GREEN | WM | Buggy | BBM Suzuki | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
504 | Wieser | Alexander | SCC Neuenburg | Saab | 9000 AERO Turbo | Saab | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
235 | Meß | Michael | M & R Motorsport | Ford | Puma | Zetec | 1700 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
Bengler | André | Rover | 25 | Rover | 1400 | Jugendklasse 1 | ||
894 | Grambach | Tobias | SCC Albbruck | Grambach Motorentechnik | Crosskart | Yamaha | 599 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
101 | Wacker | Matthias | SCC Albbruck | VW | Polo | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
169 | Schulz | Tanja | AMSC Pfeffelbach | VW | Golf II | VW | 2000 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
302 | Schwegler | Martin | ACCB | Audi | TT | Audi | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
12 | Erb | Billy | Autocross Jurassien | ERB-Peters | Buggy 1600 4×4 | Suzuki Hayabusa | 1400 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
388 | Gabriel | Jan | SCC Albbruck | Seat | Ibiza | VW | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
326 | Futterknecht | Tamara | SCC-Albbruck | VW | Polo 9N GTI | VW | 1801 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen, Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
320 | Kalt | David | SSCC Neuenburg | Renault | Clio | Renault | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
218 | Roka | Mathias | SCC Albbruck | VW | GOLF | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
577 | Diaz | Bruno | Autocross Jurassien | Peugeot | 206 RC | 177 | 1997 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
266 | Späni | Marcel | SAV | VW | Polo GTI | VW | 1600ccm | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
883 | Kauter | Daniel | SAV | La Base | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
590 | Werner | Björn | Wernersen Motorsport | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
361 | Köpfer | Tizian | SCC Albbruck | Seat | Ibiza | Seat | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
130 | Doessegger | Thomas | SAV | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
244 | Kalt | Daniel | ACCT, SCCA, SCCN, SAV | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
1617 | Lütte | Nico | SCC Albbruck | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
759 | Höhn | Tobias | MSC-RT-RETTERT | VW | Golf 2 Syncro | VW | 1800 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
525 | Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach | Honda | Civic | Honda | 1600 | Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
1610 | Brand | Lorena | SCC Albbruck | Volkswagen | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Schorkops | Lionel | AMC St. Vith | Peters | Crosskart | Suzuki Gsxr | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) | |
Werner | Sascha | Wernersen Motorsport | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) | |
916 | Lienhard | Urs | ACCB | Kubice | Eb | Ford | 1600 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
86 | Lienhard | Urs | SSCC Neuenburg | EB | Zappi | Renault | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
916 | Lienhard | Urs | SSCC Neuenburg | EB | Zappi | Renault | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
779 | Albicker | Tobias | SSCC Neuenburg | Audi | A3 | Audi | 3200 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm |
461 | Heiko | Wellmann | SCC Albbruck | Audi | A4 Quattro | Audi | 1800 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
Nilles | Claude | CC Autocrossteam Letzebuerg | Mitsubishi | Colt | Mitsubishi | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) | |
922 | Ebner | Samara | SCC Albbruck | Volkswagen | Golf V TSI | VW | 1400 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
33 | Sutter | Willi | SCC Albbruck | EB | Buggy | Hayabusa | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
387 | Schumacher | Franz | ACT Schumacher | VW | Golf | VW | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
35 | Birchen Neumann | Tim | MSC Altrier | Kamikaze | Kartcross | Honda | 500 | Sonderklasse Crosskart junior 2CV und 62PS |
253 | Kobelt | Dominique | SSCC Neuenburg | Ford | Fiesta | Ford | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
811 | Schäfer | Jan Philipp | AMSC Pfeffelbach | Planet Kartcross | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
128 | Schmid | Thomas | SAV | Daihatsu | Charade | Daihatsu | 1295 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
885 | Dahm | Karl-Heinz | SCC Albbruck | Life Live | TN5 | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
935 | Sprich | Holger | SCC Albbruck | Eigenbau Käfer | Suzuki GSX-R | Suzuki | 1000 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm, Sonderklasse Flachkäfer |
837 | Keller | Jan | AMSC Pfeffelbach | Peters | Crosskart | Yamaha | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
897 | Schon | Pit | SCC Albbruck | Planet | Cross Kart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
285 | Stehlik | Dominik | SCC Albbruck/ SSCC Neuenburg | Volkswagen | Scirocco BMP | VW BMP | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
974 | Schwald | Raphael | SCC Albbruck | EB | Suzuki | 1300 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) | |
895 | Anhalt | Dennis | EB | Crosskart | Kawasaki | 636 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) | |
105 | Drumm | Sascha | Team Co-Tech | VW | Golf 1 GTI | VW | 1600ccm | Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
100 | Marder | Paul | SCC Albbruck | Volkswagen | Polo 6N | Volkswagen | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
644 | Trescher | Jan | SCC Albbruck | Volkswagen | Polo S1600 | TM Evo II | 1596 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm |
564 | Schulz | Nico | SCC Albbruck | Seat | Leon 1M | Seat | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
1627 | Nils | Brunner | SSCC Neuenburg | Seat | Ibiza | VW | 1396 | Jugendklasse 1 |
717 | Oehler | Dominic | SCC Albbruck | Ford | Fiesta | Ford | 2000 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm |
561 | Eberle | Sandra | SCC Albbruck | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
204 | Wolter | Kevin | AMSC Pfeffelbach | VW | Polo 6N GTI | VW | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
574 | Hans-Jörg | Mauthe | SCC Albbruck/ SSCC Neuenburg | Volkswagen | Scirocco 1 | Volkswagen | 1799 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
724 | Schwald | Jonah | SCC Albbruck | Audi | 80 Quattro | Audi | 2000ccm | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
913 | Grambach | Marius | SCC Albbruck | Fast&Speed | Buggy | Hayabusa | 1340 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
814 | Gabriel | Mike | SCC Albbruck | Crosskart | Kawasaki | 636 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm | |
170 | Mueller | Loris | Autocross Jurassien | Peugeot | 106 | Peugeot | 1360 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
525 | Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach/SCC Albbruck | Honda | Civic | Honda | 1598 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
502 | Krebs | Guido | Stock-Car-Club-Neuenburg | Volkswagen | Golf 2 | Volkswagen | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
256 | Kühn | Rene | SSCC Neuenburg | VW | Golf 2 GTI | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
886 | Engelschmidt | Daniel | SSCC Neuenburg | Yacar | Crosskart | Suzuki | 599 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
169 | Hügli | Ludovic | Autocross Jurassien | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
335 | Maître | Mathias | Autocross Jurassien | Seat | Ibiza | ABF | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
1699 | Steinberger | Max | SCCA | Volkswagen | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 2 |
992 | Bäcker | Fabian | AMSC Pfeffelbach | Spitznagel | Eigenbau | Suzuki | 1300 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
Klasse 3 Serienwagen 1801- offen ccm
Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
912 | Grambach | Dietmar | SCCA | GRR | Buggy | Suzuki | 1340 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
136 | Schieß | Marc | SCCA | VW | Polo | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
42 | Wallukat-Hausch | Tanja | TEAM GREEN | WM | Buggy | BBM Suzuki 1,4 | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
758 | Hägele | Georg | Scc Neuenburg | Subaru | Coupe | Subaru | 1994 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm |
458 | Hägele | Christian | Scc Neuenburg | Subaru | Subaru | Subaru | 1994 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
58 | Hägele | Michael | Scc Neuenburg | EB | Subaru | Subaru | 1994 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
