Tage
Stunden
Minuten
Sekunden

0
Nennungen
Zeitplan
Freitag: 26.05.2023 | |
16.00 – 21.00 Uhr | Papierabnahme |
16.00 – 21.00 Uhr | Technische Abnahme |
Samstag: 27.05.2023 | |
06.00 – 08.30 Uhr | Papierabnahme |
06.30 – 08.30 Uhr | Technische Abnahme |
08.45 Uhr | Fahrerbesprechung an der Spitzkehre |
09.00 Uhr | Zeitfahren |
anschl. | 1. Vorlauf |
anschl. | Langstreckenlauf |
20.00 Uhr | Siegerehrung Langstreckenlauf |
20.30 Uhr | Live-Musik mit Clang! |
Sonntag: 28.05.2023 | |
09.00 Uhr | 2. Vorlauf |
ca. 12.00 Uhr | Mittagspause |
anschl. | Hauptlauf |
anschl. | Superfinale |
ca. 30min nach dem letzten Rennen | Siegerehrung |
Rennablauf
- Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
- Jugendklasse 1
- Klasse 9 Spezialcross 2WD 890– offen ccm
- Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm
- Klasse 6 Serien- Abarth bis 1600 ccm
- Klasse 3 Serienwagen 1801- offen ccm
- Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm
- Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD
- Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD
- Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD
- Klasse 7 Serien- Abarth 1601-offen ccm
- Jugendklasse 2
- Sonderklasse Lady-Cup
- Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm
- Klasse 11 Spezialcross über 1600 ccm
- Langstreckenrennen (Samstag) / Superfinale (Sonntag)
0
Nennungen
Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
818 | Schwall | Lukas | GSL Motorsport | Planet Kart Cross | Crosskart | Yamaha MT09 | 844,2 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
622 | Scheuch | Markus | VW | Polo | Suzuki | 1300 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm | |
392 | Reis | Jacky | AMSC Pfeffelbach | Ford | Focus | Ford | 2000 | Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
911 | Hilpert | Klaus | SCC Albbruck e.V. | EB | Peters Opel | Opel | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
Straub | Natalie | Peters | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm | ||
10 | Gensig | Julian | SCC Albbruck | Spitznagel | Buggy 1600 | Suzuki | 1299 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
1618 | Korol | Jayden | SCC Albbruck | Opel | Corsa | Opel | 1400 | Jugendklasse 1 |
315 | Albicker-Elke | Nathalie | SCC Albbruck | Audi | A3 | Audi | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
567 | Marazita | Marco | Scc neuenburg | Seat | Ibiza | TDI | 1900 | Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
939 | Westhoff | Mike | Race Monkeys Rüber e.V. | JVDC | Buggy | Honda | 1150ccm | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
Westhoff | Marco | Race Monkeys Rüber e. V. | Spies | Buggy | VW | 2000ccm | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm | |
271 | Marti | Jesse | Autocross jurassien/sav | VW | Golf 2 16v KR | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
392 | Bäcker | Fabian | AMSC Pfeffelbach | Ford | Focus | Ford | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
567 | Marazita | Marco | Ssc Neuenburg | Seat | Ibiza | TDI | 1900 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
327 | Albicker | Kim | Scc Neuenburg | Ford | Focus St 170 | Ford | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
194 | Hahner | Luisa | AMSC Pfeffelbach | VW | Golf II 16V | VW | 1800 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
392 | Reis | Jacky | AMSC Pfeffelbach | Ford | Focus | Ford | 2000 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
Paulus | Anika | VW | Lupo | VW | 1598 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD | ||
1656 | Ferchel | Lilly | AMSC Pfeffelbach | Citroen | AX | Citroen | 1000 | Jugendklasse 2 |
840 | Probst | Florian | AMSC Pfeffelbach | Peters | Crosskart | Honda cbr | 600 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
748 | Igel | Harald | M&R Motorsport | Ford | Fiesta | Ford | 1800 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm |
810 | Müller | Remo | SAV | Yacar | FIA 600 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
898 | Prozuk | Juri | MSC Großaltdorf / AMSC Pfeffelbach | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Brauner | Maik | Stockcarteam Van de Hubb | Mazda | Mx3 | Mazda | 1840 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen | |
580 | Hoppe | Sandro | SCC Albbruck e.V. | VW | Herbie 4×2 | Suzuki | 1300 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
117 | Kollert | Edna | Team Raderhof | Honda | CRX | Honda | 1600ccm | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
25 | Schnee | Stefan | SCC Albbruck | Büchl | EB | VW | 1600 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
639 | Götte | Nils | SCC Albbruck | VW | Golf 2 4×4 | Suzuki Gsxr | 1000 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm |
99 | Hecht | Rebecca | SCC Albbruck | Trackline | Spezialcross | Mercedes | 2300 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
848 | Meier | Michel | Sav/accb | Yacar | Cross Kart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
1607 | Reissle | Ben | SCC Albbruck | VW | Polo 6N | VW | 1398 | Jugendklasse 1 |
367 | Zanotti | Chris | SCC Albbruck | Audi | A3 | Audi | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
299 | Soballa | Michel | Beber Racing | VW | Golf 2 GTI | VW | 1799 | Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
272 | Jörres | Sascha | SCC Albbruck | VW | Jetta 1 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
186 | Schiller | Hans-Jürgen | SCC Neuenburg | Opel | Corsa | GM | 1389 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
1622 | Scherzinger | Jan | SCC Albbruck | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
583 | Dold | Kai | SSCC NEUENBURG / Achkarren Racing Team | VW | Golf 1 | VW | 1998 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
299 | Krug | Mark | Beber Racing | VW | Golf 2 GTI | VW | 1799 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
599 | Wenger | Helge | Beber Racing | VW | Polo 6N-Stm-SG | VW | 1998 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
881 | Unternaehrer | Alain | Autocross Jurassien | Kamikaze 3 | Xc crosscar | Yamaha Mt09 | 847 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
496 | Dettling | Cyrill | SAV | Subaru | Impreza Gt | Subaru | 2000 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
660 | Dennis | Löffler | SSCCNeuenburg/ SCCAlbbruck | Smart | Roadster | Kawasaki | 1200 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm |
649 | Bersch | Sascha | Race Monkeys Rüber | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm |
647 | Bersch | Heribert | Cross Piraten | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm |
823 | Schaaf | Melanie | SSCC Neuenburg/AMSC Pfeffelbach | Cresta | Cross-Kart | Suzuki | 600 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
313 | Richter | Dominique | SCC Albbruck | Opel | Astra | OPEL GSI | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
379 | Sprich | Max | SSCC Neuenburg | VW | Corrado VR6 | VW | 2900 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
459 | Ludwig | Stephan | MSC Hausach | BMW | 330ix | BMW | 3000 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
826 | Kroll | Rainer | SCC Neuenburg | Spezialcross | Peters Yamaha | Yamaha | 599 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
540 | Jochem | René | AMSC Pfeffelbach | Honda | CRX | Honda | 1600 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
203 | Kolb | Edgar | AMSC Pfeffelbach | VW | Scirocco | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
1673 | Hansmann | Jonas | MSC-Hausach e.V. | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 2 |
——- | ——- | ——- | ——- | ——- | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm | ||
221 | Heiss | Simon | SCC Albbruck | Toyota | Celica | Yamaha | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
133 | Laufs | Markus | SSCC Neuenburg | Opel Corsa | Opel Corsa | Opel | 1399 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
1608 | Schmid | Lana | SCC-Albbruck | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
1611 | Schmid | Leen | SCC-Albbruck | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
680 | Schmid | Ralf | SCC-Albbruck | Opel | GT | Suzuki | 1300 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm |
Schleich | Kevin | privat | Spitznagel | Buggy | Suzuki Hayabusa | 1400 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD, Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm | |
902 | Schleich | Tania | SCC Neuenburg | F&S | Buggy | Suzuki Hayabusa | 1300 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm, Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
4 | Trescher | Ingo | SCC Albbruck | EB | Suzuki | Suzuki | 1299 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
160 | Martin | Robin | ATS | Suzuki Swift | Suzuki Swift | Suzuki Swift | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
595 | Fahrni | Sandy | Autocross Jurassien | audi | a3 | audi | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
807 | Schneider | Lisa | SCC Albbruck | Büchl | Crosskart | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
119 | Flück | David | SAV | suzuki | swift gti | suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
570 | Andris | Peter | SSCC Neuenburg | Vw | Corrado 16v | Vw | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
648 | Igel | Harald | M&R Motorsport | Ford | Fiesta | Ford | 1600 ccm | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm |
991 | Dreger | Rene | SCC Albbruck | Eigenbau | 2wd | Suzuki | 1000ccm | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
840 | Probst | Florian | AMSC Pfeffelbach | Crosskart Peters | Crosskart | Honda cbr | 600 | Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
646 | Bersch | Natascha | Cross Piraten | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm, Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
1637 | Höferlin | Erik | SSCC-Neuenburg | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
177 | Höferlin | Thorsten | SSCC-Neuenburg | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Van der Putten | Chantal | Speedcar | Wonder | Suzuki GSXr | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) | ||
526 | Dörr | Philipp | AMSC Pfeffelbach | Volkswagen | Corrado G65 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Hassler | Florian | H-S Racing Team | Zedek | Eigenbau | Kawasaki | 1200ccm | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm | |
Hassler | Sven | H-S Racing Team | Zedek | Eigenbau | Kawasaki | 1200ccm | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD | |
601 | Winkler | Kurt | SSCC Neuenburg | VW | Käfer-Hayabusa | Suzuki | 1400 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm |
107 | Schneiderat | Nico | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm | |
562 | Schwarz | Marco | SCC Albbruck e.V. | VW | GOLF 2 | VW | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
566 | Suter | Carlo | SAV | Peugeot | 206 RC | Peugeot | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
287 | Suter | Marco | SAV / Neuenburg / Albbruck / ACCB | Peugeot | 106 | Peugeot | 1587 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
711 | Hilpert | Markus | SCC Albbruck e.V. | Opel | Kadett C Coupé | Opel | 2300 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm |
880 | Erdmann | Stefan | SCC Albbruck | Hilpert Motorsport | CK | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
603 | Wagner | Carsten | ACV Mittelmosel Bekond | VW | Käfer | Käfer | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm |
80 | Burger | Christian | SCC-Albbruck | Büchl | EB | VW | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
437 | Neumann | Nathalie | MSC Altrier | Bmw | 325ix | Bmw | 2500 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
297 | Hahner | Leon | AMSC Pfeffelbach | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
252 | Scherrer | Beat | ACCB | VW | Scirocco | VW | 1798 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
1666 | Buck | Finja | SCC Albruck | Volkswagen | POLO | Volkswagen | 1400 ccm | Jugendklasse 2 |
1643 | Buck | Kristan | SCC Albruck | Volkswagen | POLO | Volkswagen | 1400 ccm | Jugendklasse 1 |
536 | Haas | Joachim | SSCC Neuenburg | VW | Käfer | Suzuki | 1300 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
636 | Haas | Joachim | SSCC Neuenburg | VW | Käfer | Suzuki | 1300 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm |
1628 | Scheuch | Moritz | SCC Neuenburg | VW | Lupo | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
1602 | Konetzki | Lara | SCC Albbruck | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
868 | Reichmuth | Mike | SAV | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
846 | Ittu | Robert | SSCC Neuenburg | Peters | Crosskart | Kawasaki | 636 C | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
889 | Dahm | Pascal | Peters | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm | |
355 | Stahl | Tom | SCC Albbruck | Seat | Ibiza Cupra 16v | Seat | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
1612 | Futterknecht | Marcel | SCC Albbruck | VW | Polo 6N | VW | 1390 | Jugendklasse 1 |
864 | Dahm | Marcel | AMC St.Vith | Peters | Crosscart | Suzuki | 600 ccm | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
225 | Speidel | Holger | SCC Albbruck | VW | Golf 2 | VW | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Nitz | Daniel | AMSC Pfeffelbach | VW | Flachkäfer | Toyota | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm | |
211 | Kaiser | Daniel | SCC Albbruck | VW | Scirocco | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
1620 | Kaiser | Markus | SCC Albbruck | Vw | Polo 6n | Vw | 1400 | Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
616 | De Giosa | Nico | SSCC Neuenburg | Subaru | Justy | Honda 11XX | 1150 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm |
217 | Ochsner | Toni | SAV | VW | Golf 1 GTI | VW | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
188 | Fässler | Roger | SAV | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
102 | Kälin | Thomas | SAV | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
889 | Strickler | Rolf | SAV | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
596 | Boß | Jonathan | VW | Polo 6N | VW | 1398 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD | |
364 | Bühler | Thomas | SCC Albbruck | Audi | A3 | Audi | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
867 | Vogler | Victor | Terre 67 Steinbourg | Panthera | Kart Cross | Yamaha R6 | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
1620 | Kaiser | Luke | SCC Albbruck | VW | Polo 6n1 | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
912 | Grambach | Dietmar | SCC Albbruck | GRR | Buggy | Suzuki | 1340 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
136 | Schieß | Marc | SCC Albbruck | VW | Polo | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
42 | Wallukat-Hausch | Tanja | TEAM GREEN | WM | Buggy | BBM Suzuki | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
758 | Hägele | Georg | SCC Neuenburg | Subaru | Coupe | Subaru | 1994 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm |
458 | Hägele | Christian | SCC Neuenburg | Subaru | Subaru | 1994 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD | |
58 | Hägele | Michael | SCC Neuenburg | EB | Subaru | Subaru | 1994 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
852 | Raddatz | Mayk | MSC Grossaltdorf/ SCC Neuenburg | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750ccm | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
973 | Laufs | Martin | SSCC Neuenburg | Eigenbau | Special cross | Opel | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
884 | Wicki | Roman | SCCA, ACCB | Yacar | Cross Kart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Wöll | Nina | MSC Allendorf | VW | Golf 1 GTI | VW | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD | |
Keever | Patrick | AMSC Pfeffelbach | Semog Attack | Crosskart | Yamaha | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm | |
91 | Ebner | Timo | SCC Albbruck | Büchl | ACR3+ 4×4 | Ford | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
393 | Reichmuth | Kurt | SAV | Honda | Civic Type R | Honda | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
75 | Schuster | Thomas | SSCC Neuenburg | EB | Eigenbau | Hayabusa | 1300 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
517 | Oehler | Dominic | SCC Albbruck | Ford | Fiesta | Ford | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
24 | Wallukat | Torsten | AMSC Pfeffelbach / TEAM GREEN | WM | Buggy | BBM Suzuki | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
504 | Wieser | Alexander | SCC Neuenburg | Saab | 9000 AERO Turbo | Saab | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
235 | Meß | Michael | M & R Motorsport | Ford | Puma | Zetec | 1700 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
894 | Grambach | Tobias | SCC Albbruck | Grambach | Crosskart | Yamaha | 599 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
101 | Wacker | Matthias | SCC Albbruck | VW | Polo | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
169 | Schulz | Tanja | AMSC Pfeffelbach | VW | Golf II | VW | 2000 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
302 | Schwegler | Martin | ACCB | Peugeot | 208 GTI Turbo | Peugeot | 1600 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
12 | Erb | Billy | Autocross Jurassien | ERB-Peters | Buggy 1600 4×4 | Suzuki Hayabusa | 1400 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
388 | Gabriel | Jan | SCC Albbruck | Seat | Ibiza | VW | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
326 | Futterknecht | Tamara | SCC-Albbruck | VW | Polo 9N GTI | VW | 1801 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen, Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
320 | Kalt | David | SSCC Neuenburg | Renault | Clio | Renault | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
218 | Roka | Mathias | SCC Albbruck | VW | GOLF | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
577 | Diaz | Bruno | Autocross Jurassien | Peugeot | 206 RC | 177 | 1997 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
266 | Späni | Marcel | SAV | VW | Polo GTI | VW | 1600ccm | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
883 | Kauter | Daniel | SAV | La Base | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
361 | Köpfer | Tizian | SCC Albbruck | Seat | Ibiza | Seat | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
130 | Doessegger | Thomas | SAV | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
244 | Kalt | Daniel | ACCT, SCCA, SCCN, SAV | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
1617 | Lütte | Nico | SCC Albbruck | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
759 | Höhn | Tobias | MSC-RT-RETTERT | VW | Golf 2 Syncro | VW | 1800 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
525 | Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach | Honda | Civic | Honda | 1600 | Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
1610 | Brand | Lorena | SCC Albbruck | Volkswagen | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Schorkops | Lionel | AMC St. Vith | Peters | Crosskart | Suzuki Gsxr | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) | |
86 | Lienhard | Urs | SSCC Neuenburg | EB | Zappi | Renault | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
916 | Lienhard | Urs | SSCC Neuenburg | EB | Zappi | Renault | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
779 | Albicker | Tobias | SSCC Neuenburg | Audi | A3 | Audi | 3200 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm |
461 | Heiko | Wellmann | SCC Albbruck | Audi | A4 Quattro | Audi | 1800 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
922 | Ebner | Samara | SCC Albbruck | Volkswagen | Golf V TSI | VW | 1400 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
33 | Sutter | Willi | SCC Albbruck | EB | Buggy | Hayabusa | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
387 | Schumacher | Franz | ACT Schumacher | VW | Golf | VW | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
253 | Kobelt | Dominique | SSCC Neuenburg | Ford | Fiesta | Ford | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
811 | Schäfer | Jan Philipp | AMSC Pfeffelbach | Planet Kartcross | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
128 | Schmid | Thomas | SAV | Daihatsu | Charade | Daihatsu | 1295 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
885 | Dahm | Karl-Heinz | SCC Albbruck | Life Live | TN5 | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
935 | Sprich | Holger | SCC Albbruck | Flachkäfer | Suzuki GSX-R | Suzuki | 1000 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
837 | Keller | Jan | AMSC Pfeffelbach | Peters | Crosskart | Yamaha | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
897 | Schon | Pit | SCC Albbruck | Planet | Cross Kart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
285 | Stehlik | Dominik | SCC Albbruck/ SSCC Neuenburg | Volkswagen | Scirocco BMP | VW BMP | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
974 | Schwald | Raphael | SCC Albbruck | EB | Suzuki | 1300 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) | |
895 | Anhalt | Dennis | EB | Crosskart | Kawasaki | 636 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) | |
100 | Marder | Paul | SCC Albbruck | Volkswagen | Polo 6N | Volkswagen | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
644 | Trescher | Jan | SCC Albbruck | Volkswagen | Polo S1600 | TM Evo II | 1596 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1600 ccm |
564 | Schulz | Nico | SCC Albbruck | Seat | Leon 1M | Seat | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
1677 | Nils | Brunner | SSCC Neuenburg | Seat | Ibiza | VW | 1396 | Jugendklasse 2 |
717 | Oehler | Dominic | SCC Albbruck | Ford | Fiesta | Ford | 2000 | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm |
561 | Eberle | Sandra | SCC Albbruck | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
204 | Wolter | Kevin | AMSC Pfeffelbach | VW | Polo 6N GTI | VW | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
724 | Schwald | Jonah | SCC Albbruck | Audi | 80 Quattro | Audi | 2000ccm | Klasse 7 Serien-Abarth 1601-offen ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
913 | Grambach | Marius | SCC Albbruck | Fast&Speed | Buggy | Hayabusa | 1340 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
814 | Gabriel | Mike | SCC Albbruck | Crosskart | Kawasaki | 636 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm | |
170 | Mueller | Loris | Autocross Jurassien | Peugeot | 106 | Peugeot | 1360 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
525 | Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach/SCC Albbruck | Honda | Civic | Honda | 1598 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
502 | Krebs | Guido | Stock-Car-Club-Neuenburg | Volkswagen | Golf 2 | Volkswagen | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
256 | Kühn | Rene | SSCC Neuenburg | VW | Golf 2 GTI | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
886 | Engelschmidt | Daniel | SSCC Neuenburg | Yacar | Crosskart | Suzuki | 599 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
169 | Hügli | Ludovic | Autocross Jurassien | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm, Langstreckenrennen (ab 18 Jahre) |
335 | Maître | Mathias | Autocross Jurassien | Seat | Ibiza | ABF | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
1699 | Steinberger | Max | SCC Albbruck | Volkswagen | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 2 |
