Online-Nennung
Bezahlung
Ihr könnt entweder wie gewohnt am Nennbüro bezahlen, oder alternativ um die Wartezeit am Nennbüro zu verkürzen, vorab überweisen.
Bankkonto
Empfänger: AMSC Pfeffelbach
IBAN: DE69540515500110017753
BIC: MALADE51KUS
Verwendungszweck:
Nenngebühr 2026 + Fahrername(n)
Nenngebühren:
- regulär 120€
- Jugendklassen 60€
- Minibuggy 20€
- Langstreckenrennen 40€
Zeitplan
| Donnerstag: 30.7.26 | |
| Anreise | |
| Freitag: 31.7.26 | |
| 16.00 – 21.00 Uhr | Papierabnahme |
| 16.00 – 21.00 Uhr | Technische Abnahme |
| Samstag: 1.8.26 | |
| 06.30 – 08.30 Uhr | Papierabnahme |
| 07.00 – 08.30 Uhr | Technische Abnahme |
| 08.45 Uhr | Fahrerbesprechung an der Spitzkehre |
| 09.00 Uhr | Zeitfahren |
| anschl. | 1. Vorlauf |
| anschl. | 2. Vorlauf Jugendklassen |
| 20.00 Uhr | After-Race Party im Festzelt |
| Sonntag: 2.8.26 | |
| 09.00 Uhr | 2. Vorlauf |
| ca. 12.00 Uhr | Mittagspause |
| anschl. | Hauptlauf |
| anschl. | Supercup / Langstreckenrennen |
Langstreckenrennen (Supercup)
- Sonntag nach den Finalläufen
- 15 Runden
- 16 garantierte Plätze + Klassensieger
- Fahrzeuge aller Klassen erlaubt
- Handicap-Start (bekannt aus dem Superfinale: leistungsschwächere Klassen vorne, stärkere KIassen mit auf die Rennlänge abgestimmtem Rückstand)
- Startgebühr 40,- €
- Preisgeldausschüttung bis Platz 5
- Wanderpokal für Sieger
Die ersten 16 Nennungen bekommen einen festen Platz. Des weiteren bekommen alle Klassensieger einen kostenlosen Startplatz. Alle weiteren Nennungen kommen chronologisch nach Nenndatum auf die Nachrückerliste. Aus diesem Grund lohnt es sich auch hier frühzeitig die Nennung durchzuführen.
Streckenübersicht
Bilder © 2024 Google,Bilder © 2024 CNES / Airbus,GeoBasis-DE/BKG,GeoContent,Maxar Technologies,Kartendaten © 2024 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
Ticket-Infos
Eintrittspreise:
Tickets sind an der Kasse am Parkplatz erhältlich.
- Tagesticket: 10€
- Wochenendticket: 15€
Kinder bis 14 Jahre frei!
Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
| Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | KlasseAugust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | KlasseAugust |
| Karle | Marc | SCC Albbruck | 66 | Büchl | Buggy | Opel | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm, Langstreckenrennen |
| Bridgewater | Ashley | Igel Motorsport | 1657 | MG | Rover 25 | MG | 1400 | Jugendklasse 2 |
| Matthias | Pollaschek | 446 | BMW | 325IX | Bmw | 2500 | ||
| Enderlin | Emilian | SSCC Neuenburg | 1 | JVDC | Mini Buggy | Loncin | 1960 | |
| Maitre | Mathias | SAV | 882 | Peters | Crosscar | MT09 | 889 | |
| Metzger | Günther | AMSC Pfeffelbach | 541 | Opel | Kadett | Opel | 2000 | |
| Straub | Thomas | 9 | Afla Racing | Buggy 1600 | Hayabusa | 1600 | ||
| Laufs | Martin | Sscc Neuenburg | 930 | Peters | Eigenbau | 0pel | 1998 | |
| Meier | Michel | Accb/scca | 848 | Yacar | Dirt Monkeys Racing | Suzuki | 600 | |
| Scherrer | Beat | Accb, SAV | 252 | Vw | Scirocco | Vw | 1798 | |
| Müller | Remo | 810 | Lifelive | Tn11 | Yamaha | 847 | ||
| Straub | Andreas Michael | MC Kesseltal | 55 | Hosek | Superbuggy | Nissan | 3700 | |
| Hilpert | Larissa | SCC Albbruck | 701 | Opel | E Kadett | Opel | 2000 | |
| Zürcher | Andreas | ssccn | 666 | VW | Polo 1 Evo | Kawasaki | 1000 | |
| Schaaf | Ilian | Scc-Neuenburg | 2 | Peters | Mini Buggy | Honda GX200 | 1960 | |
| Straub | Lena | 27 | Viktor Racing | Minibuggy | Loncin | 600 | ||
| Straub | Natalie | 857 | Speedcar | Wonder R | Yamaha | 850 | ||
| Hellstern | Sven | SCC Albbruck | 532 | VW | Golf | VW | 1796 | |
| Noe | Armand | H&S Victor Racing | Honda | 2000 | 2000 | |||
| Hahner | Luisa | AMSC Pfeffelbach | 994 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | |
| Winter | Sascha | MSC Großaltdorf | 893 | Yacar | Yacar | Suzuki | 600 | |
| Wagner | Hans | 542 | VW | Lupo | VW | 1400 | ||
| Igel | Harald | SCC Denkingen | 148 | MG | Rover 25 | MG | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| David | Flück | SAV | 119 | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | |
| Pfeiffer | Marvin | 951 | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | ||
| Schon | Pit | SCC Albbruck | 897 | Planet Kartcross | Crosskart | Suzuki | 600 | |
| Thoma | Rebecca | SCC Albbruck | 99 | Trackline AX | Buggy | Mercedes Benz | 2300 | |
| Vogler | Victor | TERRE 67 | 806 | Kamikaz 3 | K3 | Yamaha | 851 | |
| Blümel | Benjamin | SCC Albbruck | EB | Buggy | Hayabusa | 1300 | ||
| Raschle | Nicolas | SAV | 841 | LifeLive TN11 | Crosskart | Yamaha Mt 09 | 850 | |
| Majerus | Clayton | F&S | Crosskart | Suzuki | 600 | |||
| Graf | Joana | Titanium | Crosskart Junior | Honda | 500 | |||
| Graf | Tim | F&S | Crosskart | Kawasaki | 600 | |||
| Stahl | Frederic | SCC Albbruck | 365 | Seat | Ibiza Cupra | VW | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| Stahl | Tom | SCC Albbruck | 355 | Audi | A3 | Audi | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| Helm | Michael | SAV | 861 | Speedcar Wonder R FIA | Crosskarrt | Yamaha | 850 | |
| Vonderach | Julia | 974 | Audi | 80 | Audi | 2000 | ||
| Hahner | Leon | AMSC Pfeffelbach | 297 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | |
| Jörres | Sascha | SCC Albbruck | 272 | VW | Jetta I | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Horath | Kim | SAV | 910 | Karl Marty | Buggy1.0 | Kawasaki | 998 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
| Mürb | Tim | Stockcarclub Albbruck | 1615 | VW | Polo 6n | VW | 1400 | |
| Mürb | Thomas | Stockcarclub albbruck | 461 | Audi | A4 | Aufi | 1800 | |
| Marti | Jesse | SAV/ Autocross Jurassien | 271 | VW | Golf 2 | 1,8 16v KR | 1800 | |
| Schäfer | Jan Philipp | AMSC Pfeffelbach | 811 | Planet Motorsport | Crosskart | Suzuki | 600 | |
| Köpfer | Tizian | SCC Albbruck | Opel | Kadett Evo 27 | Hilpert Motorsport | 1998 | ||
| Monnier | Dustin | 229 | Audi | A3 1.8 | Audi | 1735 | ||
| Gavino | Esteban | Autocross jurassien | 339 | Audi | A3 | Audi | 1800 | |
| Mathez | Yvann | Autocross Jurassien | 719 | Subaru | Impreza | Subaru | 2200 | |
| Hassler | Sven | AMSC Pfeffelbach | 540 | Opel | Astra | Opel | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD, Langstreckenrennen |
| Grosjean | Dany | Autocross Jurassien | 828 | Crosskart | MGSL | Kawasaki | 600 | |
| Zimmermann | Domink | ACCB / SAV | 207 | VW | Scirocco | VW | 1798 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Forrer | Felix | SAV | 876 | JVDC | XC | Yamaha MT09 | 889 | |
| Reinhardt | Lukas | AMSC Pfeffelbach | 240 | Opel | Astra F | Opel 1.8 | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Langstreckenrennen |
| Haßler | Florian | H-S Racing Team | 997 | Opel | Astra G | Opel | 1998 | |
| Holdener | Oliver | SAV | 834 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | |
| Konetzki | Lara | SCCA | 163 | VW | Polo 6N1 | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Kaiser | Jule | SCCA | 1608 | VW BMT | Polo 6N | VW | 1400 | |
| Kaiser | Luke | SCCA | 1690 | Volkswagen | Polo 6N | Volkswagen | 1400 | |
| Schulz | Sean | AMSC Pfeffelbach | 227 | Seat | Ibiza | Seat | 1800 | Langstreckenrennen |
| Rüd | Clara | SCC Albbruck | 1607 | VW | Polo | VW | 1400 | |
| Futterknecht | Marcel | SCC-Albbruck | 1672 | VW | Polo 6N | VW | 1390 | Jugendklasse 2 |
| Boller-Berger | Matthias | SCC Albbruck | 817 | PRM | BB Crosskart | Yamaha R6 | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Götte | Nils | SCCA | 39 | Spitznagel | EB | Suzuki | 1500 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| Metzger | Kenny | AMSC Pfeffelbach | 850 | Peters Autosport | Crosskart | Suzuki | 600 | |
| Jäger | Markus | SAV | 746 | Audi | A4 RSX | Audi | 2700 | |
| Jäger | Markus | SAV | 469 | Audi | A4 RSX | Audi | 2700 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
| Dold | Nicole | SSCC Neuenburg | 984 | Opel | Corsa | Opel | 1598 | |
| Hansmann | Heiko | MSC-Hausach e.V | 560 | VW | Käfer | Hayabusa | 1300 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Schulz | Janine | MSC Hausach | 960 | Audi | TT | Audi | 1800 | |
| Rosenfeld | Nick | MSC Großaltdorf | 747 | Audi | S3 | 1.8T | 1801 | |
| Eck | Kim | SSC Neuenburg | 831 | Yacarcross | Crosskart | Suzuki | 600 | |
| Schuler | Janette | 212 | VW | Käfer | VW | 1600 | ||
| Lorenz | Michael | 484 | VW | Käfer 1300 | VW | 1300 | ||
| Schulz | Tanja | AMSC Pfeffelbach | 1269 | VW | Golf II | VW | 1800 | Langstreckenrennen |
| Kuner | Andreas | 438 | Volkswagen | Käfer | VW | 1600 | ||
| Narr | Michael | Stock Car Team Villingendorf / SCC Denkingen | VW | Golf 1 GTI | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm | |
| De Giosa | Nico | Neuenburg | 638 | VW | Golf | VW Büchl | 1600 | |
| Werle | Yannik | Chickentown Crossteam | 705 | Ford | Focus | Ford | 2000 | |
| Simon | Pauline | 951 | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | ||
| Wallukat | Torsten | TEAM GREEN AMSC Pfeffelbach | 24 | WM Buggy | Buggy | bbm Suzuki | 1440 | |
| Hausch | Roxy | TEAM GREEN AMSC Pfeffelbach | 13 | NXT GEN | Minibuggy | Loncin | 1000 | |
| Hausch | Holly | TEAM GREEN AMSC Pfeffelbach | 13 | WM Buggy | Crosskart | Kawasaki | 500 | |
| Burger | Christian | SCC Albbruck | 80 | Büchl | EB | Opel | 2000 | |
| Buck | Kristan | AMSC Pfeffelbach / Team Green | 95 | WM / Buck | Cross Kart | Kawasaki | 500 | Jugendklasse 3 Cross-Kart |
| Boller-Berger | Patrick | SCC Albbruck | 222 | Volkswagen | Golf 3 GTI | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Efe | Koray | SCC Albbruck | 664 | VW | Golf 2 | VW | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
| Lux | Jean | AMSC Pfeffelbach | 812 | PAS | Kartcross | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Dreher | Finn | AMSC Pfeffelbach | 8 | Peters | Mini Buggy | Loncin | 1000 | |
| Weis | Marc-Andre | AMSC Pfeffelbach | 203 | Volkswagen | Golf II | Volkswagen | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Suter | Carlo | SAV | 566 | Peugeot | 206 RC | Peugeot | 2000 | |
| Igel | Harald | SCC Denkingen | 648 | Ford | Fiesta MK4 Sport | Ford | 1700 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
| Hübner | Leon | SSCC Neuenburg | 1663 | Opel | Corsa B | Opel | 1389 | |
| Rosenfeld | Fabian | MSC Großaltdorf | 820 | Peters | Crosskart | Suzuki | 600 | |
| Gerner | Eugen | 782 | Audi | TT | Audi 1,8 T | 1800 | ||
| Sönmez | Tim | SSCC Neuenburg | 467 | Volkswagen | Käfer | 1303 | 1600 | |
| Bauer | Uwe | SSCC Neuenburg | 844 | Yacar | Yacar | Suzuki | 600 | |
| Drumm | Mario | Chickentown Crossteam | 305 | Ford | Focus | Ford | 2000 | |
| Schmid | Leen | SCC-Albbruck | 1611 | Renault | Clio | Renault | 1400 | |
| Schmid | Lana | SCC-Albbruck | 1673 | VW | Polo | VW | 1400 | |
| Schuster | Thomas | SSCC Neuenburg | 476 | Volkswagen | Käfer 1302S | VW | 1600 | |
| Greber | Ralf | 729 | BMW | 325ix | BMW | 2500 | ||
| Eck | Mike | SSCC Neuenburg | 832 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
| Mauthe | Hans-Jörg | SCC Albbruck | 674 | Volkswagen | Scirocco 1 4×4 | Volkswagen | 1800 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
| Kaiser | Jonas | SCCA | 1602 | VW | Polo | VW | 1400 | |
| Schwald | Jonah | SCC Albbruck | 94 | BSP | EVO 1 | VW | 1999 | |
| Schneider | Michelle | SCC Albbruck | 380 | Audi | A3 | Audi | 1781 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| Steinert | Harald | SCC Albbruck | 620 | VW | Polo | Suzuki | 1340 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
| Kalt | Daniel | SCCA/SAV/SSCCN | 544 | Honda | CRX | Honda | 1600 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Scherer | Lea | AMSC Pfeffelbach | 1653 | VW | Polo | VW | 1400 | |
| Anhalt | Dennis | SCC Albbruck | 895 | SpeedcarXtrem EVO | Crosskart | Suzuki | 600 | |
| Thiele | Lukas | SCC Albbruck | 1665 | VW | Lupo | VW | 1390 | Jugendklasse 2 |
| Suter | Roger | SAV | 202 | Citroen | Saxo | Citroen | 1600 | |
| Müller | Remo | SAV | 810 | LifeLive | TN11 | Yamaha | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
| Horneber | Fabian | MSC Großaltdorf | 845 | Will‘oz | Crosskart | Yamaha | 847 | |
| Landolt | Marcel | 804 | Yacar | Cross Kart | Suzuki | 750 | ||
| Rosenfeld | Fabian | 820 | Peters | Crosskart | Suzuki | 600 | ||
| Unternaehrer | Alain | Autocross Jurassien | 881 | Planet Motorsport | Kamikaze 3 | yamaha | 847 | |
| Erb | Billy | Autocross Jurassien | 12 | Peters | Buggy | Suzuki | 1400 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| Pollaschek | Gottfried | 446 | BMW | 325 IX | BMW | 2500 | ||
| Fahrni | Sandy | SAV | 595 | Audi | A3 | Audi | 1800 | |
| Fahrni | Nolan | SAV | 317 | Audi | A3 | Audi | 1800 | |
| Boller-Berger | Oliver | SCC Albbruck | 43 | Spitznagel | EB | Suzuki | 1300 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| Höferlin | Thorsten | AMSC Pfeffelbach / SSCC Neuenburg | 177 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Höferlin | Erik | AMSC Pfeffelbach / SSCC Neuenburg | 1637 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
| Bridgewater | Ashley | Team Igel | 1657 | MG | Rover 25 | MG Rover | 1400 | Jugendklasse 1 |
| Brunner | Nils | SSCC Neuenburg | 727 | Seat | Ibiza RS | VW | 2000 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
| Brunner | Nils | SSCC Neuenburg | 577 | Seat | Ibiza | VW | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Brunner | Nils | SSCC Neuenburg | 127 | Seat | Ibiza | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Britsch | Matze | SCC Albbruck | 77 | Spitznagel | EB | Opel | 1997 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
| Reis | Jacky | AMSC Pfeffelbach | 966 | VW | Polo 6N GTI | VW | 1600 | |
| Schwegler | Martin | SAV | 302 | Peugeot | 208 GTI | Peugeot | 1600 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| Trescher | Ingo | SCC Albbruck | 4 | EB | Buggy 1600 | Suzuki | 1400 | |
| Morf | Serge | SAV | 499 | Audi | S 3 | Audi | 1800 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
| Engelschmidt | Daniel | SSCC Neuenburg | 886 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
| Honold | Marc | SCC Neuenburg | 788 | Audi | Quattro | Audi | 2200 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
| Diaz | Bruno | Autocross Jurassien | 882 | Peters Autosport | Cross Car | Yamaha | 890 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
| Burger | Enzo | SCC Albbruck | 180 | VW | Polo 6N1 | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Hansmann | Sabrina | SCC Albbruck | 977 | VW | Scirocco | VW | 1800 | Damenklasse – Serienwagen 2WD |
| Meier | Michel | SCCA/ACCB | 48 | TTR | Dirt Monkey Racing | Suzuki | 1500 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| Reichmuth | Mike | SAV | 868 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Sutter | Willi | SCC Neuenburg | 33 | EB Zedek | Buggy | Hayabusa | 1510 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| Schwarz | Marco | SCC Albbruck | 562 | Volkswagen | Golf 2 | VW | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Erdmann | Stefan | SCC Albbruck | 880 | CK LaBase | SX01 HM R | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Kroll | Rainer | SSCC Neuenburg | 826 | Peters | Yamaha | Yamaha | 599 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Jung | Steven | AMSC Pfeffelbach | 721 | VW | Golf | VW | 2000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
| Horlacher | Frank | SSCC Neuenburg | 945 | Fast und Speed | ZX12R | Kawasaki | 1200 | |
| Meier | Yves | SAV | 489 | Subaru | Impreza | Subaru | 2500 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
| Sprich | Max | AMSC Pfeffelbach | 579 | VW | Corrado VR6 | VW | 3000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Decker | Felix | SCC Albbruck | 29 | Fast and Speed | Eigenbau | Mandel 1440 | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| Tröndle | Alexander | SCC Albbruck | 378 | Audi | A3 8l | Audi | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| Mohr | Patrick | SSCC Neuenburg | 158 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Eberle | Sandra | SCC Albbruck | 561 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Kobelt | Dominique | SSCC Neuenburg | 474 | Subaru | Impreza | . | 2000 | |
| Hägele | Sophia | 058 | Mini Buggy | Mini Buggy | Loncin | 1000 | ||
| Hägele | Georg | SSCC Neuenburg | 758 | Subaru | Coupe | Subaru | 1994 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
| Hägele | Christian | SSCC Neuenburg | 458 | Subaru | Impreza | Subaru | 1994 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
| Scheuch | Moritz | SSCC Neuenburg | 1658 | VW | Lupo | VW | 1398 | Jugendklasse 2 |
| Hägele | Michael | SSCC Neuenburg | 58 | EB | Subaru | Subaru | 1994 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
| Strickler | Rolf | SAV | 889 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Futterknecht | Tamara | SCC Albbruck | 326 | VW | Polo 9N GTI | VW | 1801 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| Bühler | Thomas | SCC Albbruck | 364 | Audi | A3 | APR | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| Wiedensohler | Yannik | SCC Albbruck | 1614 | VW | Polo 6N | APR | 1400 | Jugendklasse 1 |
| Scherrer | Beat | ACCB, SAV | 252 | VW | Scirocco | VW | 1781 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Becker | Karsten | 743 | Ford | Fiesta ST150 | Ford | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD, Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm, Klasse 7.1 Supertourenwagen | |
| Steur | Gavin | SCC Albbruck | 1662 | Opel | Corsa B | Opel | 1400 | Jugendklasse 2 |
| Zepf | Nicolai | 805 | LaBase | SX01 | Suzuki GSXR | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm | |
| Trescher | Jan | SCC Albbruck | 644 | Volkswagen | Polo S 1800 | Volkswagen/ Suzuki | 1799 | |
| Becker | Lukas | SCC Albbruck | 343 | Ford | Fiesta ST150 | Ford | 2000 | |
| Kälin | Michael | SAV | 875 | NikSteel | X-EVO | Yamaha | 849 | |
| Dössegger | Thomas | SAV | 130 | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | |
| Schiller | Carsten | SSCC Neuenburg | 185 | VW | Polo | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Schiller | Hans Jürgen | SSCC Neuenburg | 186 | Opel | Corsa | GM | 1389 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Hilpert | Larissa | SCC Albbruck | 701 | Opel | E Kadett | Opel | 2000 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
| Reichmuth | Rurt | SAV | 393 | Honda | Civic Type R | Honda | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| Reissle | Ben | SCC Albbruck | 1667 | VW | Polo 6N | VW | 1390 | Jugendklasse 2 |
| Boß | Jonathan | SSCC Neuenburg | 786 | Audi | S3 Quattro | VW | 1798 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
| Kaltenbach | Cynthia | SSCC Neuenburg | 300 | Seat | Ibiza Cupra | Abf | 2000 | |
| Heß | Daniela | AMSC Pfeffelbach | 989 | Ford | Puma | Ford | 1700 | Damenklasse – Serienwagen 2WD |
| Haas | Joachim | SSCC Neuenburg | 736 | VW | Käfer | suzuki | 1300 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
| Hügli | Christophe | Autocross Jurasien | 769 | Ford | Mondeo | Ford | 2500 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
| Grambach | Tobias | SCC Albbruck | 914 | JVDC | Buggy | Honda | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
| Fässler | Roger | SAV | 835 | Live Life | Crosskart | Yamaha | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
| Grambach | Marius | AMSC Pfeffelbach/SCC Albbruck | 913 | Fast & Speed | Buggy | Suzuki | 1340 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
| Dörr | Philipp | AMSC Pfeffelbach | 526 | Volkswagen | Corrado G60 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Bouard | Kevin | Autocross Schumacher | 397 | VW | Golf lll | VW | 1984 | |
| Meß | Michael | AMSC Pfeffelbach | Ford | Escort 4×4 | VW G60 Turbo | 1800 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm | |
| Schumpp | Ingrid | SCC Albbruck | 990 | VW | Scirocco II | VW | 1800 | |
| Reinhardt | Lukas | AMSC Pfeffelbach | 240 | Opel | Astra f | Opel 1.8 | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Karle | Marc | SSC Albbruck | 66 | Büchl | Buggy | Opel | 1998 | |
| Walerius | Günter | 1133 | Vw | Käfer | Vw | 1650 | Sonderklasse VW Käfer | |
| Baehren | Markus | SCC Albbruck | 712 | Seat | Ibiza | Vw | 2000 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
| Veith | Lisa | AMSC Pfeffelbach | 997 | Opel | Astra G | Opel | 2000 | |
| Schwegler | Martin | SAV | 550 | Peugeot | 208 GTI | Peugeot | 1600 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Pfeiffer | Marvin | 151 | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | ||
| Eppler | Jakob | SCC Albbruck | 816 | Camots | Crosskart | Suzuki | 600 | |
| Schnee | Stefan | SCC Albbruck | 25 | EB | Büchl | VW | 1600 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| Raddatz | Mayk | SSCC Neuenburg | 852 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm, Langstreckenrennen |
| Schnee | Svenja | SCC Albbruck | 992 | Audi | A3 | Audi | 1800 | Damenklasse – Serienwagen 2WD |
| Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach | 525 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Krebs | Guido | SSCC Neuenburg | 502 | VW | Golf 2 | Vw | 1799 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Schneider | Lisa | SCC Albbruck | 807 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
| Dettling | Cyrill | SAV | 833 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Schmidig | Stefan | SAV | 851 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Ebner | Samara | AMSC Pfeffelbach/SCC Albbruck | 999 | Volkswagen | Golf V | VW | 1400 | Damenklasse – Serienwagen 2WD |
| Lütte | Nico | SCCA / SAB | 1617 | VW | POLO 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
| Dahm | Karl-Heinz | SCC Albbruck | 885 | Lifelive | TN 5 | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm, Langstreckenrennen |
| Anhalt | Maik | SCC Albbruck | 801 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Albicker | Tobias | SSCC Neuenburg | 479 | Subaru | Impreza | Subaru | 2000 | |
| Kühn | Rene | SSCC Neuenburg | 256 | Volkswagen | Golf 2 | Volkswagen | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Hüther | Kilian | AMSC Pfeffelbach | 741 | Opel | Corsa | Opel | 2000 | |
| Späni | Marcel | SAV | 890 | La Base | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Gabriel | Jan | SCC Albbruck | 388 | Seat | Ibiza | VW | 1800 | |
| Forrer | Felix | SAV | 876 | JVDC | XC | Yamaha MT09 | 889 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm
| Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | KlasseAugust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | KlasseAugust |
| Karle | Marc | SCC Albbruck | 66 | Büchl | Buggy | Opel | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm, Langstreckenrennen |
| Bridgewater | Ashley | Igel Motorsport | 1657 | MG | Rover 25 | MG | 1400 | Jugendklasse 2 |
| Matthias | Pollaschek | 446 | BMW | 325IX | Bmw | 2500 | ||
| Enderlin | Emilian | SSCC Neuenburg | 1 | JVDC | Mini Buggy | Loncin | 1960 | |
| Maitre | Mathias | SAV | 882 | Peters | Crosscar | MT09 | 889 | |
| Metzger | Günther | AMSC Pfeffelbach | 541 | Opel | Kadett | Opel | 2000 | |
| Straub | Thomas | 9 | Afla Racing | Buggy 1600 | Hayabusa | 1600 | ||
