Zeitplan
| Donnerstag: 24.7.25 | |
| 14.00 Uhr | Anreise |
| Freitag: 25.7.25 | |
| 15.00 – 20.00 Uhr | Papierabnahme |
| 15.30 – 20.00 Uhr | Technische Abnahme |
| Samstag: 26.7.25 | |
| 06.30 – 08.30 Uhr | Papierabnahme |
| 07.00 – 08.30 Uhr | Technische Abnahme |
| 08.45 Uhr | Fahrerbesprechung an der Spitzkehre |
| 09.00 Uhr | Zeitfahren |
| anschl. | 1. Vorlauf |
| anschl. | Beginn 2. Vorlauf |
| 20.00 Uhr | After-Race-Party |
| Sonntag: 27.7.25 | |
| 09.00 Uhr | Rest 2. Vorlauf |
| ca. 12.00 Uhr | Mittagspause |
| anschl. | Hauptlauf |
| anschl. | Supercup |
Rennablauf
- Jugendklasse 1
- Jugendklasse 3 Crosskart 62PS
- Jugendklasse 2
- Sonderklasse Minibuggy
- Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
- Klasse 9 Spezialcross 2WD 890– offen ccm
- Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm
- Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm
- Klasse 3 Serienwagen 1801- offen ccm
- Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm
- Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD
- Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD
- Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD
- Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm
- Sonderklasse Lady-Cup
- Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm
- Klasse 7.1 Supertourenwagen
- Klasse 11 Spezialcross über 1600 ccm
- Sonderklasse VW Käfer
- Langstreckenrennen (Supercup) – Sonntag
Langstreckenrennen (Supercup)
- Sonntag nach den Finalläufen
- 15 Runden
- 16 garantierte Plätze + Klassensieger
- Fahrzeuge aller Klassen erlaubt
- Handicap-Start (bekannt aus dem Superfinale: leistungsschwächere Klassen vorne, stärkere KIassen mit auf die Rennlänge abgestimmtem Rückstand)
- Startgebühr 40,- €
- Preisgeldausschüttung bis Platz 5
- Wanderpokal für Sieger
Die ersten 16 Nennungen bekommen einen festen Platz. Des weiteren bekommen alle Klassensieger einen kostenlosen Startplatz. Alle weiteren Nennungen kommen chronologisch nach Nenndatum auf die Nachrückerliste. Aus diesem Grund lohnt es sich auch hier frühzeitig die Nennung durchzuführen.
Reglement
Sonderklassen
Lady-Cup: Serienwagen der Klassen 1,2 und 3 gemäß des aktuellen 3NC-Reglements. Lediglich offene Luftfilter und Fächerkrümmer sind zusätzlich gestattet.
Käferklasse: Motor und Getriebe müssen dem Original entsprechen, Änderungen an der Karosserie sind gestattet. Die Sicherheitsanforderungen des aktuellen 3 Nationen-Cup Reglements müssen erfüllt sein.
Minibuggy: Teilnahme ab dem 6. Lebensjahr
Streckenübersicht
Bilder © 2024 Google,Bilder © 2024 CNES / Airbus,GeoBasis-DE/BKG,GeoContent,Maxar Technologies,Kartendaten © 2024 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
Ticket-Infos
Eintrittspreise:
Tickets sind an der Kasse am Parkplatz erhältlich.
- Tagesticket: 10€
- Wochenendticket: 15€
Kinder bis 14 Jahre frei!
Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
| Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassejuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassejuli |
| Kronenwetter | Janina | 103 | Honda | Lobo | Honda | 1400 | Sonderklasse Lady-Cup | |
| Prozuk | Juri | Pfeffelbach | 103 | Honda | Lobo | Honda | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Feidler | Patrick | 856 | Lifelive | TN11 | Mt09 | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm | |
| Meier | Michel | ACCB, SCCA | 48 | Speedcar | Eigenbau | Suzuki | 1500 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| Hellstern | Sven | SCC Albbruck | 532 | VW | Golf 2 | VW | 1789 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Tröndle | Christian | SCCA | 178 | VW | 6N1 | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Lütte | Roland | SCCA | 179 | VW | POLO 6N | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Holdener | Oliver | SAV | 834 | Yacar Cross | Yacar | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Kobelt | Dominique | SSCC Neuenburg | 153 | VW | Polo | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Jäger | Markus | SAV | 469 | Audi | S4 | Audi | 2700 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
| Haßler | Florian | H-S Racing Team | Zedek | Eigenbau | Kawasaki | 1300 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD | |
| Hassler | Sven | H-S Racing Team | 537 | Opel | Corsa | Opel | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Schwall | Lukas | GSL Motorsport | 839 | Lifelive | TN11 | Yamaha | 844.2 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
| Tröndle | Alexander | SCC Albbruck | 378 | Audi | A3 8l | Audi | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| Karsten | Becker | 344 | Ford | Fiesta ST150 | Ford | 1999 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen | |
| Hüther | Kilian | H-S Racing Team | 241 | Opel | Astra | Opel | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Hügli | Christophe | Autocross Jurasien | 769 | Ford | Mondeo | Ford | 2500 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
| Colson | Mike | Écurie fouronnaise | 776 | Bmw | Série 1 | BMW | 3000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
| Stucki | Norbert | MSC Großaltdorf | 509 | VW | Lupo | VW | 1400 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Sutter | Willi | SCC Neuenburg | 33 | Zedek | EB | Hayabusa | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| Hilpert | Klaus | SCC Albbruck | 911 | Peters | Eb | Opel | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
| Schwald | Jonah | SCC Albbruck | 724 | Audi | 80 Quattro | Audi | 1999 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
| Oehler | Dominic | SCC Albbruck | Ford | Fiesta | Ford | 2000 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm | |
| Trescher | Jan | Scc Albbruck | 644 | Vw | Polo | Vw | 1800 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
| Keller | Liv | AMSC Pfeffelbach | 1251 | Honda | Civic ED | Honda | 1600 | Sonderklasse Lady-Cup |
| Wallukat | Torsten | AMSC Pfeffelbach | 24 | WM Buggy | WM Buggy | BBM Suzuki | 1440 | Langstreckenrennen |
| Schütz | Gregor | AMSC Pfeffelbach | 888 | Lifelive | Tn11 | Yamaha | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm, Langstreckenrennen |
| Veith | Lisa | 1229 | Opel | Astra | Opel | 2000 | Sonderklasse Lady-Cup | |
| Schumpp | Ingrid | SCC Denkingen | 990 | VW | Scirocco 2 | VW | 1800 | Sonderklasse Lady-Cup |
| Steinert | Harald | SCC Albbruck | 620 | VW Spitznagel | Golf | VW | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
| Büeler | Toni | Schweizer Auto-Cross Verband | 715 | Mitsubishi | Lancer Evo IV | 4G63 | 1998 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm, Klasse 7.1 Supertourenwagen |
| Barzacca | Jo | Privat | 860 | PAS | Crosskart | Yamaha R6 | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Barzacca | Lio | Privat | 69 | PAS | Minibuggy | Honda | 2000 | Minibuggy |
| Metzger | Kenny | AMSC Pfeffelbach | 850 | Peters Autosport | Crosskart | Suzuki GSXR | 600 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm, Langstreckenrennen |
| Honold | Marc | SSCC Neuenburg | 788 | Audi | Quattro | Audi | 2200 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
| Schmid | Thomas | SAV | 128 | Daihatsu | Charade | Daihatsu | 1295 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Kropf | Wolfgang | Neuenburg | 270 | VW | Polo | VW | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Fahrni | Nolan | SAV | 174 | Vw | Polo | Vw | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Sprich | Max | AMSC Pfeffelbach | 579 | VW | Corrado | VW | 3000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Schwald | Volker | SCCA | 74 | EB | BSP Evo 1 | VW | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
| Trescher | Ingo | SCC Albbruck | 4 | EB | Buggy 1600 | Suzuki | 1400 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| Anhalt | Dennis | SCC Albbruck | 895 | SpeedcarXtremEVO | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Langstreckenrennen |
| Müller | Remo | SAV | 810 | LifeLive | TN11 | Yamaha | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
| Kaiser | Luke | SCC Albbruck | 1620 | Volkswagen | Polo 6n | Volkswagen | 1400 | Jugendklasse 1 |
| Suter | Carlo | SAV | 566 | Peugeot | 206 RC | Peugeot | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Ebner | Samara | SCC Albbruck | 322 | Volkswagen | Golf V | Volkswagen | 1400 | Sonderklasse Lady-Cup |
| Buck | Finja | AMSC Pfeffelbach | 16 | VW | Polo | Vw | 1400 | Sonderklasse Lady-Cup |
| Bühler | Thomas | SCC Albbruck | 364 | Audi | A3 | APR | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| Kalt | Marcel | SCC Albbruck | 120 | VW | Polo | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Hilpert | Larissa | SCC Albbruck | 701 | Opel | E Kadett | Opel | 2000 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
| Forrer | Felix | SAV | 876 | JVDC | XC Evo | Yamaha MT09 | 889 | Langstreckenrennen |
| Griebel | Felix | MSC Obere Nahe | 802 | Life Live | TN5 | Yamaha | 849 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
| Forrer | Felix | SAV | 876 | JVDC | XC Evo | Yamaha MT09 | 889 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
| Engelschmidt | Daniel | SSCC Neuenburg | 886 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
| Kälin | Michael | SAV | 875 | NikSteel | Crosskart | Yamaha | 849 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
| Scherer | Andree | AMSC Pfeffelbach | 69 | Büchl | Spezialcross | Opel | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
| Steur | Gavin | SCC Albbruck | 1662 | Opel | Corsa B | Opel | 1400 | Jugendklasse 2 |
| Köpfer | Benjamin | SCC Albbruck | 361 | Seat Ibiza | Cupra | Seat | 1984 | Langstreckenrennen |
| Eck | Kim | SSCC Neuenburg | 831 | Yacar | Crosskart | Gsxr | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Hahner | Luisa | AMSC Pfeffelbach | 294 | VW | Golf II | VW | 1800 | Sonderklasse Lady-Cup |
| Bäcker | Fabian | AMSC Pfeffelbach | 894 | Stinger | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Holdener | Oliver | SAV | 834 | Yacar Cross | Yacar | Suzuki | 600 | |
| Huber | Daniel | Albbruck | 31 | Faul | EB | Hyabusa | 1300 | |
| Decker | felix | Scc Allbruck | 29 | Fast and Speed | Fast and Speed | Hayabusa 1400 | 1440 | |
| Sprich | Max | Amsc pfeffelbach | 579 | Sest | Ibiza | Seat | 1800 | |
| Raddatz | Mayk | MSC Grossaltdorf/SSCC Neuenburg | 404 | Audi | Quattro coupe | Audi | 2200 | |
| Coberger | Luca | Team Co-Tech | 1755 | Crosskart-Camotos | FIA XC | Honda | 500 | Jugendklasse 3 Cross-Kart |
| Dettling | Cyrill | SAV | 833 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Schmidig | Stefan | SAV | 851 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Noe | Armand | Vita Cross Crombach | 958 | H&S victor Racing | Special Auto Cross | Honda | 2000 | |
| Scherer | Andree | AMSC Pfeffelbach | 69 | Büchl | Spezialcross | Opel | 2000 | |
| Boller-Berger | Oliver | SCC Albbruck | Spitznagel | EB | Suzuki | 1300 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD | |
| Laufs | Markus | SSCC Neuenburg | 133 | Opel | Corsa | Opel | 1399 | |
| Rieder | Chrigel | AMSC Pfeffelbach | 508 | VW | Polo | Hayabusa | 1300 | Langstreckenrennen |
| Reichmuth | Mike | SAV | 868 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Kollert | Edna | Team Raderhof | 1217 | Honda | CRX | Honda | 1600 | |
| Andris | Peter | SSCC Neuenburg | 770 | VW | Corrado | VW | 2000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
| Wicki | Roman | SCC Albbruck | 884 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Stahl | Tom | SCC Albbruck | 365 | Seat | Ibiza 2.0 16V | Seat | 2000 | |
| Müller | Remo | SAV | 810 | Yacar | Fia | Suzuki | 600 | |
| Hüther | Kilian | H-S Racing Team | 241 | Opel | Astra | Opel | 1800 | |
| Schütz | Gregor | AMSC Pfeffelbach | 888 | Lifelive | Tn11 | Yamaha MT 09 | 850 | |
| Mertz | Christian | ACL Krautscheid | 461 | Audi | A3 | Audi | 2000 | |
| Hahner | Luisa | AMSC Pfeffelbach | 294 | VW | Golf II | VW | 1800 | |
| Born | Dany | Peters Autosport | Crosskart | MT09 | 890 | |||
| Wolter | Kevin | AMSC Pfeffelbach | 143 | VW | Polo | VW | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Bäcker | Fabian | AMSC Pfeffelbach | 894 | Stinger | Crosskart | Suzuki | 600 | |
| Nett | Thierry | SAV | 17 | Eigenbau | Sulu | Suzuki | 1300 | |
| Honold | Marc | SCC Neuenburg | 788 | Audi | Audi | Audi | 2200 | |
| Grambach | Marius | SCC Albbruck | 329 | Volkswagen | Golf V | VW | 1400 | |
| Dahm | Marcel | AMSC Pfeffelbach | 864 | Peters | Crosscart | Suzuki | 600 | |
| Boß | Jonathan | SSCC Neuenburg | 786 | Audi | A3 Quattro | 1.8t | 1798 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
| Becker | Karsten | 344 | Ford | Fiesta ST 150 | Ford | 1999 | ||
| Büeler | Toni | Schweizer Auto-Cross Verband | 715 | Mitsubishi | Lancer Evo IV | 4G63 | 1998 | |
| Schulz | Tanja | AMSC Pfeffelbach | 1269 | VW | Golf II | VW | 1800 | |
| Weinmann | Steffen | 581 | VW | Golf 2 | VW | 1999 | ||
| Winkler | Kurt | SSCC Neuenburg | 601 | VW | Käfer | Suzuki | 1400 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
| Schmid | Thomas | SAV | 128 | Daihatsu | Charade | Daihatsu | 1295 | |
| Horneber | Fabian | MC Kesseltal | Peters | Crosskart | Suzuki | 600 | ||
| Schiller | Carsten | SCC Neuenburg | 185 | VW | Polo | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Höferlin | Erik | AMSC Pfeffelbach/SSCC Neuenburg | 1637 | VW | Polo 6N1 | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
| Höferlin | Thorsten | AMSC Pfeffelbach | 177 | VW | Polo 6N1 | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Stahl | Frederic | SCC Albbruck | 365 | Seat | Ibiza | Cupra | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| Meier | Yves | SAV | 433 | Subaru | Impreza | Subaru | 2500 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
| Schulz | Sean | AMSC Pfeffelbach | 307 | Seat | Ibiza | Seat | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen, Langstreckenrennen |
| Michels | Sacha | Privat | Skoda | Fabia | 1.8T VW | 1800 | Klasse 7.1 Supertourenwagen | |
| Michels | Sacha | Privat | Skoda | Fabia | 1.8T VW | 1800 | ||
| Dörr | Philipp | AMSC Pfeffelbach | 526 | Volkswagen | Corrado G60 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Weis | Marc-Andre | AMSC Pfeffelbach | 203 | Volkswagen | Golf II | Volkswagen | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Pollaschek | Gottfried | 446 | BMW | 325 IX | BMW | 2500 | ||
| Rainer | Kroll | SCC-Neuenburg | 826 | Spezialcross | Peters Yamaha | Yamaha | 599 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Kaiser | Jule | SCC Albbruck | 1608 | VW | Polo 6n | VW | 1400 | |
| Scherrer | Beat | ACCB/SAV | 252/552 | VW | Scirocco | VW | 1781 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Straub | Natalie | 803 | Speedcar | Wonder R | Yamaha | 850 | ||
| Meier | Michel | ACC Albbruck | 848 | Yacar | Cross Kart | Suzuki | 750 | |
| Straub | Lena | 27 | Viktor Racing | Minibuggy | Loncin | 2000 | ||
| Enderlin | Emilian | Adler Team Müllheim e.V. | 1 | JVDC | Mini Buggy | Loncin | 1960 | |
| Kaiser | Luke | Scc Albruck | 1620 | Volkswagen | Polo 6n | Volkswagen | 1400 | |
| Reichmuth | Kurt | SAV | 393 | Honda | Civic Type R | honda | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| Michael | Kälin | SAV | 875 | Niksteel | Crosskart | Yamaha | 849 | |
| Lutgen | Schorsch | AMSC Pfeffelbach | 763 | Renault | Clio RS Sport | Renault | 2000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
| Drumm | Sascha | Team Co-Tech | 795 | VW | Golf 1 GTI | VW | 1900 | |
| Schwarz | Marco | SCC Albbruck | 562 | VW | Golf 2 | VW | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Wolter | Patrick | GAUME RACING CLUB | GSPEED GUENOT SPORT | Kartcross | Yamaha MT09 | 850 | ||
| Sutter | Willi | SCC Neuenburg | 33 | Zedek | EB | Hayabusa | 1440 | |
| Hassler | Ralf | H-S Racing Team | 921 | Opel | Astra G | Opel | 2000 | |
| Hassler | Florian | H-S Racing Team | 537 | Opel | Corsa A | Opel | 2000 | |
| Hassler | Sven | H-S Racing Team | 537 | Opel | Corsa A | Opel | 2000 | |
| Kalt | David | SSCC Neuenburg | 320 | Renault | Clio | Renault | 1998 | |
| Scherzinger | Jan | SCC Albbruck | 1622 | VW | Polo | VW | 1400 | |
| Hermann | Franz | SCC Albbruck | 717 | Ford | Fiesta MK6 | Ford | 2000 | |
| Edele | Larissa | SCC Albbruck | 701 | Opel | E Kadett | Opel | 2000 | |
| Hellstern | Sven | SCC Albbruck | 532 | VW | Golf 2 | VW | 1786 | |
| Unternaehrer | Alain | Autocross Jurassien | 881 | Planet Motorsport | Kamikaze 3 | Yamaha MT09 | 847 | |
| Erb | Billy | Autocross Jurassien | 12 | Peters | Buggy 1600 | Suzuki Hayabusa | 1400 | |
| Lohmüller | Nicole | SCC Albbruck | 7 | Spitznagel | Eigenbau | Suzuki Hayabusa | 1300 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| Schumpp | Ingrid | SCC Albbruck | 990 | VW | Scirocco 2 | VW | 1800 | |
| Kobelt | Dominique | SSCC Neuenburg | 474 | Subaru | Impreza 2.0 | Subaru | 2000 | |
| Metzger | Günther | AMSC Pfeffelbach | 740 | Opel | Kadett E | 2,0L 16V | 1998 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm, Langstreckenrennen |
| Metzger | Kenny | AMSC Pfeffelbach | 850 | Peters Autosport | Crosskart | Suzuk GSXR 600 | 600 | |
| Marti | Jesse | SAV/Autocross Jurassien | 271 | VW | Golf 2 | 1,8 16V KR | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Keller | Erik | 103 | Honda | Logo | Honda VTEC | 1400 | ||
| Nils | Brunner | Adler Team | 1677 | Seat | Ibiza | VW | 1400 | Jugendklasse 2 |
| Narr | Michael | Stock Car Team Villingendorf / SCC Denkingen | 628 | VW | Golf 1 Gti | VW | 1800 | |
| Schwald | Raphael | SCC Albbruck | 974 | EB | Hayabusa | Suzuki | 1300 | |
| Willemin | Sébastien | Autocross Jurassien | 259 | VW | Golf 2 GTI | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Prozuk | Juri | AMSC Pfeffelbach | 898 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
| Veith | Lisa | H-S Racing Team | 1229 | Opel | Astra G | Opel | 2000 | |
| Greber | Ralf | CDSr | 729 | BMW | 325ix | BMW | 2500 | |
| Trescher | Ingo | SCC Albbruck | 4 | EB | Suzuki | Suzuki | 1400 | |
| Ladler | Thomas | SSCC Neuenburg | 922 | Fast & Speed | Eigenbau | Mandel Racing | 1300 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
| Bauer | Uwe | SSCC Neuenburg | 844 | Yacar | Yacar | Suzuki | 600 | |
| Humpeler | Maximilian | SSCC Neuenburg | 1707 | Yacar | Crosskart | Honda | 500 | Jugendklasse 3 Cross-Kart |
| Eck | Kim | SSCC Neuenburg | 831 | Yacarcross | Crosskart | Gsxr | 600 | |
| Schiller | Hans-Jürgen | SSCC Neuenburg | 186 | Opel | Corsa | Opel | 1389 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Anhalt | Dennis | SCC Albbruck | 895 | Speedcar XtremEvo | Crosskart | Suzuki | 600 | |
| Hansmann | Jonas | MSC Hausach | 73 | Peters | Eigenbau | VW | 2000 | |
| Fahrni | Nolan | SAV | 174 | VW | Polo | VW | 1400 | |
| Erdmann | Stefan | SCC Albbruck | 880 | CK LaBase | SX01 HM R | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Drumm | Sascha | Team Co-Tech | 795 | VW | Golf 1 GTI | VW | 1900 | |
| Igel | Harald | SCC Denkingen | 648 | Ford | Fiesta MK4 | Ford | 1800 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
| Schmid | Thomas | SAV | 128 | Daihatsu | Charade | Daihatsu | 1295 | |
| Schmid | Lana | MSC-Hausach | 1673 | VW | Polo | VW | 1400 | |
| Schmid | Leen | MSC-Hausach | 1611 | Renault | Clio | Renault | 1400 | |
| Dahm | Karl-Heinz | SCC Albbruck | 885 | Life Live | Tn5 | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Langstreckenrennen |
| Marchal | Florian | SSCC Neuenburg | 506 | Seat | Ibiza Cupra | VW | 1995 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Buck | Kristan | AMSC Pfeffelbach / Team GREEN | 1709 | WM / BR | Crosskart | Kawasaki | 500 | Jugendklasse 3 Cross-Kart |
| Scherer | Lea | AMSC Pfeffelbach | 1643 | VW | VW Polo 6n | VW | 1400 | |
| Lauber | Björn | SCC Albbruck | 248 | VW | Polo | VW | 1600 | |
| Burger | Christian | SCC Albbruck | 80 | Büchl | ACR3 | Opel | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
| Pfeiffer | Marvin | 151 | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | ||
| Suter | Marco | SCCA / SCCN / ACCB | 708 | Peugeot | 106 | Peugeot | 1600 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
| Studer | Dario | SSCC Neuenburg | 613 | Opel | Corsa S1600 | Opel | 1600 | |
| Gabriel | Jan | SCC Albbruck | 388 | Seat | Ibiza | VW | 1800 | |
| Futterknecht | Marcel | SCC Albbruck | 1612 | VW | Polo 6N | VW | 1390 | Jugendklasse 1 |
| Futterknecht | Tamara | SCC Albbruck | 326 | VW | Polo 9N GTI | VW | 1801 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| Kälin | Thomas | SAV | 102 | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Reissle | Ben | SCC Albbruck | 1667 | Volkswagen | Polo | Volkswagen | 1400 | Jugendklasse 2 |
| Dössegger | Mike | SAV | 863 | Kamikaz | Cross Kart | Suzuki | 600 | |
| Hahner | Leon | AMSC Pfeffelbach | 297 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Scherzinger | Martin | AMSC Pfeffelbach/SCC Denkingen | 72 | Büchel | EB | Opel | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
| Wallukat | Torsten | AMSC Pfeffelbach /TEAM GREEN | 24 | WM | Buggy | bbm Suzuki | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| Hausch | Roxy | AMSC Pfeffelbach/TEAM GREEN | 13 | NXT GEN | Minibuggy | Loncin | 1000 | Minibuggy |
| Dössegger | Thomas | SAV | 130 | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | |
| Hausch | Holly | AMSC Pfeffelbach/TEAM GREEN | 1713 | WM Buggy | Crosskart | Kawasaki | 500 | Jugendklasse 3 Cross-Kart |
| Albicker | Tobias | SSCC Neuenburg | 479 | Subaru | Impreza Turbo | Subaru | 2000 | |
| Jung | Steven | AMSC Pfeffelbach | 721 | VW | Golf | VW | 2000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
| Mohr | Patrick | SSCC Neuenburg | 158 | Volkswagen | 6N | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Fässler | Roger | SAV | 188/688 | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm, Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
| Trescher | Jan | SCC Albbruck | 644 | VW | Polo S1800 | VW | 1799 | |
| Suter | Roger | SAV | 202 | Citroen | Saxo | Citroen | 1587 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Hansmann | Sabrina | MSC- Hausach e.V | 911 | Vw | Polo | Vw | 1400 | |
| Suter | Carlo | SAV | 566 | Peugeot | 206 RC | Peugeot | 2000 | |
| Scheuch | Moritz | SSCC Neuenburg | 1658 | VW | Lupo | VW | 1398 | Jugendklasse 2 |
| Hägele | Sophia | 58 | Mini Buggy | Mini Buggy | . | 1000 | Minibuggy | |
| Hägele | Georg | SSCC Neuenburg | 758 | Subaru | Coupe | Subaru | 1994 | Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm |
| Hägele | Christian | SSCC Neuenburg | 458 | Subaru | Impreza | subaru | 1994 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
| Hägele | Michael | SSCC Neuenburg | 58 | EB | Subaru | Subaru | 1994 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
| Fässler | Christian | SAV | 862 | La Base | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| Ochsner | René | SAV | 818 | Yacar | Yacar cross | Suzuki | 750 | Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm |
| Marder | Paul | SCC Albbruck | 100 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| Bühler | Thomas | SCC Albbruck | 364 | Audi | A3 | Audi | 1800 | |
| Meier | Yves | SAV | 433 | Subaru | Impreza | Subaru | 2500 | |
| Eberle | Sandra | SCC Albbruck | 561 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
| Morf | Serge | SAV | 499 | Audi | S 3 | Audi | 1800 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
