Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Nennungen
0
Zeitplan
| Donnerstag: 5.6.25 | |
| Anreise | |
| Freitag: 6.6.25 | |
| 16.00 – 21.00 Uhr | Papierabnahme |
| 16.00 – 21.00 Uhr | Technische Abnahme |
| Samstag: 7.6.25 | |
| 06.30 – 08.30 Uhr | Papierabnahme |
| 07.00 – 08.30 Uhr | Technische Abnahme |
| 08.45 Uhr | Fahrerbesprechung an der Spitzkehre |
| 09.00 Uhr | Zeitfahren |
| anschl. | 1. Vorlauf |
| anschl. | Langstreckenlauf |
| 20.00 Uhr | Siegerehrung Langstreckenlauf |
| 20.30 Uhr | Live-Musik mit Clang! |
| Sonntag: 8.6.25 | |
| 09.00 Uhr | 2. Vorlauf |
| ca. 12.00 Uhr | Mittagspause |
| anschl. | Hauptlauf |
| anschl. | Superfinale |
| ca. 30min nach dem letzten Rennen | Siegerehrung |
Rennablauf
- Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
- Jugendklasse 1
- Sonderklasse Minibuggy
- Klasse 9 Spezialcross 2WD 890– offen ccm
- Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm
- Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm
- Klasse 3 Serienwagen 1801- offen ccm
- Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm
- Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD
- Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD
- Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD
- Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm
- Jugendklasse 2
- Sonderklasse Lady-Cup
- Jugendklasse 3 Crosskart 62PS
- Klasse 8.1 Crosskart senior 0-889 ccm
- Klasse 7.1 Supertourenwagen
- Klasse 11 Spezialcross über 1600 ccm
- Langstreckenrennen (Samstag) / Superfinale (Sonntag)
Langstreckenrennen
Samstag im Anschluss an den 1. Vorlauf
- max. 24 Fahrer
- 15 Runden
- Handicap-Start (analog Superfinale)
- Startgeld pro Fahrer 40€
- Preisgeld bis zum 5. Platz
- Pokale bis Platz 8+ Wanderpokal für den Sieger
Streckenübersicht
Bilder © 2024 Google,Bilder © 2024 CNES / Airbus,GeoBasis-DE/BKG,GeoContent,Maxar Technologies,Kartendaten © 2024 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
Ticket-Infos
Eintrittspreise:
Tickets sind an der Kasse am Parkplatz erhältlich.
- Tagesticket: 10€
- Wochenendticket: 15€
Kinder bis 14 Jahre frei!
Nennungen
0
Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
| Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum |
| Kronenwetter | Janina | 103 | Honda | Lobo | Honda | 1400 | |
| Prozuk | Juri | Pfeffelbach | 103 | Honda | Lobo | Honda | 1400 |
| Feidler | Patrick | 856 | Lifelive | TN11 | Mt09 | 850 | |
| Meier | Michel | ACCB, SCCA | 48 | Speedcar | Eigenbau | Suzuki | 1500 |
| Hellstern | Sven | SCC Albbruck | 532 | VW | Golf 2 | VW | 1789 |
| Tröndle | Christian | SCCA | 178 | VW | 6N1 | VW | 1400 |
| Lütte | Roland | SCCA | 179 | VW | POLO 6N | VW | 1400 |
| Holdener | Oliver | SAV | 834 | Yacar Cross | Yacar | Suzuki | 600 |
| Kobelt | Dominique | SSCC Neuenburg | 153 | VW | Polo | VW | 1400 |
| Jäger | Markus | SAV | 469 | Audi | S4 | Audi | 2700 |
| Haßler | Florian | H-S Racing Team | Zedek | Eigenbau | Kawasaki | 1300 | |
| Hassler | Sven | H-S Racing Team | 537 | Opel | Corsa | Opel | 2000 |
| Schwall | Lukas | GSL Motorsport | 839 | Lifelive | TN11 | Yamaha | 844.2 |
| Tröndle | Alexander | SCC Albbruck | 378 | Audi | A3 8l | Audi | 1800 |
| Karsten | Becker | 344 | Ford | Fiesta ST150 | Ford | 1999 | |
| Hüther | Kilian | H-S Racing Team | 241 | Opel | Astra | Opel | 1800 |
| Hügli | Christophe | Autocross Jurasien | 769 | Ford | Mondeo | Ford | 2500 |
| Colson | Mike | Écurie fouronnaise | 776 | Bmw | Série 1 | BMW | 3000 |
| Stucki | Norbert | MSC Großaltdorf | 509 | VW | Lupo | VW | 1400 |
| Sutter | Willi | SCC Neuenburg | 33 | Zedek | EB | Hayabusa | 1440 |
| Hilpert | Klaus | SCC Albbruck | 911 | Peters | Eb | Opel | 2000 |
| Schwald | Jonah | SCC Albbruck | 724 | Audi | 80 Quattro | Audi | 1999 |
| Oehler | Dominic | SCC Albbruck | Ford | Fiesta | Ford | 2000 | |
| Trescher | Jan | Scc Albbruck | 644 | Vw | Polo | Vw | 1800 |
| Keller | Liv | AMSC Pfeffelbach | 1251 | Honda | Civic ED | Honda | 1600 |
| Wallukat | Torsten | AMSC Pfeffelbach | 24 | WM Buggy | WM Buggy | BBM Suzuki | 1440 |
| Schütz | Gregor | AMSC Pfeffelbach | 888 | Lifelive | Tn11 | Yamaha | 850 |
| Veith | Lisa | 1229 | Opel | Astra | Opel | 2000 | |
| Schumpp | Ingrid | SCC Denkingen | 990 | VW | Scirocco 2 | VW | 1800 |
| Steinert | Harald | SCC Albbruck | 620 | VW Spitznagel | Golf | VW | 1600 |
| Büeler | Toni | Schweizer Auto-Cross Verband | 715 | Mitsubishi | Lancer Evo IV | 4G63 | 1998 |
| Barzacca | Jo | Privat | 860 | PAS | Crosskart | Yamaha R6 | 600 |
| Barzacca | Lio | Privat | 69 | PAS | Minibuggy | Honda | 2000 |
| Metzger | Kenny | AMSC Pfeffelbach | 850 | Peters Autosport | Crosskart | Suzuki GSXR | 600 |
| Honold | Marc | SSCC Neuenburg | 788 | Audi | Quattro | Audi | 2200 |
| Schmid | Thomas | SAV | 128 | Daihatsu | Charade | Daihatsu | 1295 |
| Kropf | Wolfgang | Neuenburg | 270 | VW | Polo | VW | 1600 |
| Fahrni | Nolan | SAV | 174 | Vw | Polo | Vw | 1400 |
| Sprich | Max | AMSC Pfeffelbach | 579 | VW | Corrado | VW | 3000 |
| Schwald | Volker | SCCA | 74 | EB | BSP Evo 1 | VW | 2000 |
| Trescher | Ingo | SCC Albbruck | 4 | EB | Buggy 1600 | Suzuki | 1400 |
| Anhalt | Dennis | SCC Albbruck | 895 | SpeedcarXtremEVO | Crosskart | Suzuki | 600 |
| Müller | Remo | SAV | 810 | LifeLive | TN11 | Yamaha | 850 |
| Kaiser | Luke | SCC Albbruck | 1620 | Volkswagen | Polo 6n | Volkswagen | 1400 |
| Suter | Carlo | SAV | 566 | Peugeot | 206 RC | Peugeot | 2000 |
| Ebner | Samara | SCC Albbruck | 322 | Volkswagen | Golf V | Volkswagen | 1400 |
| Buck | Finja | AMSC Pfeffelbach | 16 | VW | Polo | Vw | 1400 |
| Bühler | Thomas | SCC Albbruck | 364 | Audi | A3 | APR | 1800 |
| Kalt | Marcel | SCC Albbruck | 120 | VW | Polo | VW | 1400 |
| Hilpert | Larissa | SCC Albbruck | 701 | Opel | E Kadett | Opel | 2000 |
| Forrer | Felix | SAV | 876 | JVDC | XC Evo | Yamaha MT09 | 889 |
| Griebel | Felix | MSC Obere Nahe | 802 | Life Live | TN5 | Yamaha | 849 |
| Forrer | Felix | SAV | 876 | JVDC | XC Evo | Yamaha MT09 | 889 |
| Engelschmidt | Daniel | SSCC Neuenburg | 886 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750 |
| Kälin | Michael | SAV | 875 | NikSteel | Crosskart | Yamaha | 849 |
| Scherer | Andree | AMSC Pfeffelbach | 69 | Büchl | Spezialcross | Opel | 2000 |
| Steur | Gavin | SCC Albbruck | 1662 | Opel | Corsa B | Opel | 1400 |
| Köpfer | Benjamin | SCC Albbruck | 361 | Seat Ibiza | Cupra | Seat | 1984 |
| Eck | Kim | SSCC Neuenburg | 831 | Yacar | Crosskart | Gsxr | 600 |
| Hahner | Luisa | AMSC Pfeffelbach | 294 | VW | Golf II | VW | 1800 |
| Bäcker | Fabian | AMSC Pfeffelbach | 894 | Stinger | Crosskart | Suzuki | 600 |
| Holdener | Oliver | SAV | 834 | Yacar Cross | Yacar | Suzuki | 600 |
| Huber | Daniel | Albbruck | 31 | Faul | EB | Hyabusa | 1300 |
| Decker | felix | Scc Allbruck | 29 | Fast and Speed | Fast and Speed | Hayabusa 1400 | 1440 |
| Sprich | Max | Amsc pfeffelbach | 579 | Sest | Ibiza | Seat | 1800 |
| Raddatz | Mayk | MSC Grossaltdorf/SSCC Neuenburg | 404 | Audi | Quattro coupe | Audi | 2200 |
| Coberger | Luca | Team Co-Tech | 1755 | Crosskart-Camotos | FIA XC | Honda | 500 |
| Dettling | Cyrill | SAV | 833 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 |
| Schmidig | Stefan | SAV | 851 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 |
| Noe | Armand | Vita Cross Crombach | 958 | H&S victor Racing | Special Auto Cross | Honda | 2000 |
| Scherer | Andree | AMSC Pfeffelbach | 69 | Büchl | Spezialcross | Opel | 2000 |
| Boller-Berger | Oliver | SCC Albbruck | Spitznagel | EB | Suzuki | 1300 | |
| Laufs | Markus | SSCC Neuenburg | 133 | Opel | Corsa | Opel | 1399 |
| Rieder | Chrigel | AMSC Pfeffelbach | 508 | VW | Polo | Hayabusa | 1300 |
| Reichmuth | Mike | SAV | 868 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 |
| Kollert | Edna | Team Raderhof | 1217 | Honda | CRX | Honda | 1600 |
| Andris | Peter | SSCC Neuenburg | 770 | VW | Corrado | VW | 2000 |
| Wicki | Roman | SCC Albbruck | 884 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 |
| Stahl | Tom | SCC Albbruck | 365 | Seat | Ibiza 2.0 16V | Seat | 2000 |
| Müller | Remo | SAV | 810 | Yacar | Fia | Suzuki | 600 |
| Hüther | Kilian | H-S Racing Team | 241 | Opel | Astra | Opel | 1800 |
| Schütz | Gregor | AMSC Pfeffelbach | 888 | Lifelive | Tn11 | Yamaha MT 09 | 850 |
| Mertz | Christian | ACL Krautscheid | 461 | Audi | A3 | Audi | 2000 |
| Hahner | Luisa | AMSC Pfeffelbach | 294 | VW | Golf II | VW | 1800 |
| Born | Dany | Peters Autosport | Crosskart | MT09 | 890 | ||
| Wolter | Kevin | AMSC Pfeffelbach | 143 | VW | Polo | VW | 1600 |
| Bäcker | Fabian | AMSC Pfeffelbach | 894 | Stinger | Crosskart | Suzuki | 600 |
| Nett | Thierry | SAV | 17 | Eigenbau | Sulu | Suzuki | 1300 |
| Honold | Marc | SCC Neuenburg | 788 | Audi | Audi | Audi | 2200 |
| Grambach | Marius | SCC Albbruck | 329 | Volkswagen | Golf V | VW | 1400 |
| Dahm | Marcel | AMSC Pfeffelbach | 864 | Peters | Crosscart | Suzuki | 600 |
| Boß | Jonathan | SSCC Neuenburg | 786 | Audi | A3 Quattro | 1.8t | 1798 |
| Becker | Karsten | 344 | Ford | Fiesta ST 150 | Ford | 1999 | |
| Büeler | Toni | Schweizer Auto-Cross Verband | 715 | Mitsubishi | Lancer Evo IV | 4G63 | 1998 |
| Schulz | Tanja | AMSC Pfeffelbach | 1269 | VW | Golf II | VW | 1800 |
| Weinmann | Steffen | 581 | VW | Golf 2 | VW | 1999 | |
| Winkler | Kurt | SSCC Neuenburg | 601 | VW | Käfer | Suzuki | 1400 |
| Schmid | Thomas | SAV | 128 | Daihatsu | Charade | Daihatsu | 1295 |
| Horneber | Fabian | MC Kesseltal | Peters | Crosskart | Suzuki | 600 | |
| Schiller | Carsten | SCC Neuenburg | 185 | VW | Polo | VW | 1400 |
| Höferlin | Erik | AMSC Pfeffelbach/SSCC Neuenburg | 1637 | VW | Polo 6N1 | VW | 1400 |
| Höferlin | Thorsten | AMSC Pfeffelbach | 177 | VW | Polo 6N1 | VW | 1400 |
| Stahl | Frederic | SCC Albbruck | 365 | Seat | Ibiza | Cupra | 2000 |
| Meier | Yves | SAV | 433 | Subaru | Impreza | Subaru | 2500 |
| Schulz | Sean | AMSC Pfeffelbach | 307 | Seat | Ibiza | Seat | 1800 |
| Michels | Sacha | Privat | Skoda | Fabia | 1.8T VW | 1800 | |
| Michels | Sacha | Privat | Skoda | Fabia | 1.8T VW | 1800 | |
| Dörr | Philipp | AMSC Pfeffelbach | 526 | Volkswagen | Corrado G60 | VW | 1800 |
| Weis | Marc-Andre | AMSC Pfeffelbach | 203 | Volkswagen | Golf II | Volkswagen | 1800 |
| Pollaschek | Gottfried | 446 | BMW | 325 IX | BMW | 2500 | |
| Rainer | Kroll | SCC-Neuenburg | 826 | Spezialcross | Peters Yamaha | Yamaha | 599 |
| Kaiser | Jule | SCC Albbruck | 1608 | VW | Polo 6n | VW | 1400 |
| Scherrer | Beat | ACCB/SAV | 252/552 | VW | Scirocco | VW | 1781 |
| Straub | Natalie | 803 | Speedcar | Wonder R | Yamaha | 850 | |
| Meier | Michel | ACC Albbruck | 848 | Yacar | Cross Kart | Suzuki | 750 |
| Straub | Lena | 27 | Viktor Racing | Minibuggy | Loncin | 2000 | |
| Enderlin | Emilian | Adler Team Müllheim e.V. | 1 | JVDC | Mini Buggy | Loncin | 1960 |
| Kaiser | Luke | Scc Albruck | 1620 | Volkswagen | Polo 6n | Volkswagen | 1400 |
| Reichmuth | Kurt | SAV | 393 | Honda | Civic Type R | honda | 1998 |
| Michael | Kälin | SAV | 875 | Niksteel | Crosskart | Yamaha | 849 |
| Lutgen | Schorsch | AMSC Pfeffelbach | 763 | Renault | Clio RS Sport | Renault | 2000 |
| Drumm | Sascha | Team Co-Tech | 795 | VW | Golf 1 GTI | VW | 1900 |
| Schwarz | Marco | SCC Albbruck | 562 | VW | Golf 2 | VW | 2000 |
| Wolter | Patrick | GAUME RACING CLUB | GSPEED GUENOT SPORT | Kartcross | Yamaha MT09 | 850 | |
| Sutter | Willi | SCC Neuenburg | 33 | Zedek | EB | Hayabusa | 1440 |
| Hassler | Ralf | H-S Racing Team | 921 | Opel | Astra G | Opel | 2000 |
| Hassler | Florian | H-S Racing Team | 537 | Opel | Corsa A | Opel | 2000 |
| Hassler | Sven | H-S Racing Team | 537 | Opel | Corsa A | Opel | 2000 |
| Kalt | David | SSCC Neuenburg | 320 | Renault | Clio | Renault | 1998 |
| Scherzinger | Jan | SCC Albbruck | 1622 | VW | Polo | VW | 1400 |
| Hermann | Franz | SCC Albbruck | 717 | Ford | Fiesta MK6 | Ford | 2000 |
| Edele | Larissa | SCC Albbruck | 701 | Opel | E Kadett | Opel | 2000 |
| Hellstern | Sven | SCC Albbruck | 532 | VW | Golf 2 | VW | 1786 |
| Unternaehrer | Alain | Autocross Jurassien | 881 | Planet Motorsport | Kamikaze 3 | Yamaha MT09 | 847 |
| Erb | Billy | Autocross Jurassien | 12 | Peters | Buggy 1600 | Suzuki Hayabusa | 1400 |
| Lohmüller | Nicole | SCC Albbruck | 7 | Spitznagel | Eigenbau | Suzuki Hayabusa | 1300 |
| Schumpp | Ingrid | SCC Albbruck | 990 | VW | Scirocco 2 | VW | 1800 |
| Kobelt | Dominique | SSCC Neuenburg | 474 | Subaru | Impreza 2.0 | Subaru | 2000 |
| Metzger | Günther | AMSC Pfeffelbach | 740 | Opel | Kadett E | 2,0L 16V | 1998 |
| Metzger | Kenny | AMSC Pfeffelbach | 850 | Peters Autosport | Crosskart | Suzuk GSXR 600 | 600 |
| Marti | Jesse | SAV/Autocross Jurassien | 271 | VW | Golf 2 | 1,8 16V KR | 1800 |
| Keller | Erik | 103 | Honda | Logo | Honda VTEC | 1400 | |
| Nils | Brunner | Adler Team | 1677 | Seat | Ibiza | VW | 1400 |
| Narr | Michael | Stock Car Team Villingendorf / SCC Denkingen | 628 | VW | Golf 1 Gti | VW | 1800 |
| Schwald | Raphael | SCC Albbruck | 974 | EB | Hayabusa | Suzuki | 1300 |
| Willemin | Sébastien | Autocross Jurassien | 259 | VW | Golf 2 GTI | VW | 1800 |
| Prozuk | Juri | AMSC Pfeffelbach | 898 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 750 |
| Veith | Lisa | H-S Racing Team | 1229 | Opel | Astra G | Opel | 2000 |
| Greber | Ralf | CDSr | 729 | BMW | 325ix | BMW | 2500 |
| Trescher | Ingo | SCC Albbruck | 4 | EB | Suzuki | Suzuki | 1400 |
| Ladler | Thomas | SSCC Neuenburg | 922 | Fast & Speed | Eigenbau | Mandel Racing | 1300 |
| Bauer | Uwe | SSCC Neuenburg | 844 | Yacar | Yacar | Suzuki | 600 |
| Humpeler | Maximilian | SSCC Neuenburg | 1707 | Yacar | Crosskart | Honda | 500 |
| Eck | Kim | SSCC Neuenburg | 831 | Yacarcross | Crosskart | Gsxr | 600 |
| Schiller | Hans-Jürgen | SSCC Neuenburg | 186 | Opel | Corsa | Opel | 1389 |
| Anhalt | Dennis | SCC Albbruck | 895 | Speedcar XtremEvo | Crosskart | Suzuki | 600 |
| Hansmann | Jonas | MSC Hausach | 73 | Peters | Eigenbau | VW | 2000 |
| Fahrni | Nolan | SAV | 174 | VW | Polo | VW | 1400 |
| Erdmann | Stefan | SCC Albbruck | 880 | CK LaBase | SX01 HM R | Suzuki | 600 |
| Drumm | Sascha | Team Co-Tech | 795 | VW | Golf 1 GTI | VW | 1900 |
| Igel | Harald | SCC Denkingen | 648 | Ford | Fiesta MK4 | Ford | 1800 |
| Schmid | Thomas | SAV | 128 | Daihatsu | Charade | Daihatsu | 1295 |
| Schmid | Lana | MSC-Hausach | 1673 | VW | Polo | VW | 1400 |
| Schmid | Leen | MSC-Hausach | 1611 | Renault | Clio | Renault | 1400 |
| Dahm | Karl-Heinz | SCC Albbruck | 885 | Life Live | Tn5 | Yamaha | 600 |
| Marchal | Florian | SSCC Neuenburg | 506 | Seat | Ibiza Cupra | VW | 1995 |
| Buck | Kristan | AMSC Pfeffelbach / Team GREEN | 1709 | WM / BR | Crosskart | Kawasaki | 500 |
| Scherer | Lea | AMSC Pfeffelbach | 1643 | VW | VW Polo 6n | VW | 1400 |
| Lauber | Björn | SCC Albbruck | 248 | VW | Polo | VW | 1600 |
| Burger | Christian | SCC Albbruck | 80 | Büchl | ACR3 | Opel | 2000 |
| Pfeiffer | Marvin | 151 | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | |
| Suter | Marco | SCCA / SCCN / ACCB | 708 | Peugeot | 106 | Peugeot | 1600 |
| Studer | Dario | SSCC Neuenburg | 613 | Opel | Corsa S1600 | Opel | 1600 |
| Gabriel | Jan | SCC Albbruck | 388 | Seat | Ibiza | VW | 1800 |
| Futterknecht | Marcel | SCC Albbruck | 1612 | VW | Polo 6N | VW | 1390 |
| Futterknecht | Tamara | SCC Albbruck | 326 | VW | Polo 9N GTI | VW | 1801 |
| Kälin | Thomas | SAV | 102 | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 |
| Reissle | Ben | SCC Albbruck | 1667 | Volkswagen | Polo | Volkswagen | 1400 |
| Dössegger | Mike | SAV | 863 | Kamikaz | Cross Kart | Suzuki | 600 |
| Hahner | Leon | AMSC Pfeffelbach | 297 | VW | Golf 2 | VW | 1800 |
| Scherzinger | Martin | AMSC Pfeffelbach/SCC Denkingen | 72 | Büchel | EB | Opel | 2000 |
| Wallukat | Torsten | AMSC Pfeffelbach /TEAM GREEN | 24 | WM | Buggy | bbm Suzuki | 1440 |
| Hausch | Roxy | AMSC Pfeffelbach/TEAM GREEN | 13 | NXT GEN | Minibuggy | Loncin | 1000 |
| Dössegger | Thomas | SAV | 130 | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 |
| Hausch | Holly | AMSC Pfeffelbach/TEAM GREEN | 1713 | WM Buggy | Crosskart | Kawasaki | 500 |
| Albicker | Tobias | SSCC Neuenburg | 479 | Subaru | Impreza Turbo | Subaru | 2000 |
| Jung | Steven | AMSC Pfeffelbach | 721 | VW | Golf | VW | 2000 |
| Mohr | Patrick | SSCC Neuenburg | 158 | Volkswagen | 6N | VW | 1400 |
| Fässler | Roger | SAV | 188/688 | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 |
| Trescher | Jan | SCC Albbruck | 644 | VW | Polo S1800 | VW | 1799 |
| Suter | Roger | SAV | 202 | Citroen | Saxo | Citroen | 1587 |
| Hansmann | Sabrina | MSC- Hausach e.V | 911 | Vw | Polo | Vw | 1400 |
| Suter | Carlo | SAV | 566 | Peugeot | 206 RC | Peugeot | 2000 |
| Scheuch | Moritz | SSCC Neuenburg | 1658 | VW | Lupo | VW | 1398 |
| Hägele | Sophia | 58 | Mini Buggy | Mini Buggy | . | 1000 | |
| Hägele | Georg | SSCC Neuenburg | 758 | Subaru | Coupe | Subaru | 1994 |
| Hägele | Christian | SSCC Neuenburg | 458 | Subaru | Impreza | subaru | 1994 |
| Hägele | Michael | SSCC Neuenburg | 58 | EB | Subaru | Subaru | 1994 |
| Fässler | Christian | SAV | 862 | La Base | SX01 | Suzuki | 600 |
| Ochsner | René | SAV | 818 | Yacar | Yacar cross | Suzuki | 750 |
| Marder | Paul | SCC Albbruck | 100 | VW | Polo 6N | VW | 1400 |
| Bühler | Thomas | SCC Albbruck | 364 | Audi | A3 | Audi | 1800 |
| Meier | Yves | SAV | 433 | Subaru | Impreza | Subaru | 2500 |
| Eberle | Sandra | SCC Albbruck | 561 | VW | Golf 2 | VW | 1800 |
| Morf | Serge | SAV | 499 | Audi | S 3 | Audi | 1800 |
| Stehlik | Dominik | SCCA / SSCCN | 285 | VW BMP | Polo BMP | VW | 1600 |
| Grambach | Marius | SCC Albbruck | 913 | Fast&Speed | Buggy | Suzuki | 1340 |
| Raddatz | Michael | SSCC Neuenburg | 404 | Audi | Audi Quattro | Audi | 2200 |
| Grambach | Dietmar | SCC Albbruck | 912 | GRR | Buggy | Suzuki | 1340 |
| Bouard | Kevin | 397 | VW | Golf 3 | VW | 1984 | |
| Konetzki | Lara | SCC Albbruck | 1663 | VW | Polo | VW | 1400 |
| Lux | Jean | AMSC Pfeffelbach/SSCC Neuenburg | 812 | PAS | Kartcross | Suzuki | 600 |
| Schleich | Tania | AMSC Pfeffelbach/ SSCC Neuenburg | 902 | F&S | Buggy | Suzuki Hayabusa | 1300 |
| Baehren | Markus | SCC Albbruck | 712 | Seat | Ibiza | VW | 2000 |
| Marchal | Florian | SSCC Neuenburg | 516 | Seat | Ibiza Cupra | VW | 1795 |
| Haas | Joachim | SSCC Neuenburg | 736 | VW | Käfer | Suzuki | 1300 |
| Ochsner | Toni | SAV | 217 | VW | Golf 1 | VW | 1600 |
| Krebs | Guido | SSCC Neuenburg | 502 | Volkswagen | Golf 2 | VW | 1799 |
| Britsch | Matze | SCC Albbruck | 77 | Spitznagel | Opel | Opel | 1988 |
| Schwegler | Martin | SAV | 302 | Peugeot | 208 | Peugeot | 1600 |
| Strickler | Rolf | SAV | 889 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 |
| Fontein | Laurens | ACCB | 858 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 |
| Schneider | Lisa | SCC Albbruck | 807 | Büchl | Crosskart | Yamaha | 600 |
| Anhalt | Maik | SCC Albbruck | 801 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 |
| Kaltenbach | Cynthia | SSCC Neuenburg | 300 | Seat | Ibiza Cupra | Abf | 2000 |
| Schnee | Svenja | SCC Albbruck | 925 | Audi | A3 | Audi | 1800 |
| Eppler | Jakob | SCC Albbruck | 816 | Camotos | Crosskart | Suzuki | 600 |
| De giosa | Nico | SSCC Neuenburg | 638 | VW | Büchl Golf 4×4 | Büchl VW | 1600 |
| Grambach | Tobias | SCC Albbruck | 914 | JVDC | Buggy | Honda | 1999 |
| Hansmann | Heiko | SCC Albbruck | 560 | VW | Käfer | Hayabusa | 1300 |
| Gabriel | Mike | SCC Albbruck | 814 | Crosskart | Crosskart | Kawasaki | 636 |
| Heẞ | Daniela | Meß Motorsport | 989 | Ford | Puma | Ford | 1700 |
| Kühn | Rene | SSCC Neuenburg | 256 | VW | Golf 2 | VW | 1800 |
| Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach | 525 | Honda | Civic | Honda | 1600 |
| Köpfer | Benjamin | SCC Albbruck | 361 | Seat | Ibiza Cupra | Seat | 1984 |
| Schäfer | Jan Philipp | AMSC Pfeffelbach | 811 | PM | Kamikaz 2 | Suzuki | 600 |
| Lütte | Nico | SCC Albbruck/FCKRS | 1617 | VW | Polo 6N | VW | 1400 |
| Burger | Enzo | SCC Albbruck | 180 | Volkswagen | Polo 6N1 | Volkswagen | 1400 |
| Meß | Michael | AMSC Pfeffelbach / Meß | 787 | Ford | Mondeo | Ford | 4000 |
Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm
| Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum |
| Kronenwetter | Janina | 103 | Honda | Lobo | Honda | 1400 | |
| Prozuk | Juri | Pfeffelbach | 103 | Honda | Lobo | Honda | 1400 |
| Feidler | Patrick | 856 | Lifelive | TN11 | Mt09 | 850 | |
| Meier | Michel | ACCB, SCCA | 48 | Speedcar | Eigenbau | Suzuki | 1500 |
| Hellstern | Sven | SCC Albbruck | 532 | VW | Golf 2 | VW | 1789 |
| Tröndle | Christian | SCCA | 178 | VW | 6N1 | VW | 1400 |
| Lütte | Roland | SCCA | 179 | VW | POLO 6N | VW | 1400 |
| Holdener | Oliver | SAV | 834 | Yacar Cross | Yacar | Suzuki | 600 |
| Kobelt | Dominique | SSCC Neuenburg | 153 | VW | Polo | VW | 1400 |
| Jäger | Markus | SAV | 469 | Audi | S4 | Audi | 2700 |
| Haßler | Florian | H-S Racing Team | Zedek | Eigenbau | Kawasaki | 1300 | |
| Hassler | Sven | H-S Racing Team | 537 | Opel | Corsa | Opel | 2000 |
| Schwall | Lukas | GSL Motorsport | 839 | Lifelive | TN11 | Yamaha | 844.2 |
| Tröndle | Alexander | SCC Albbruck | 378 | Audi | A3 8l | Audi | 1800 |
| Karsten | Becker | 344 | Ford | Fiesta ST150 | Ford | 1999 | |
| Hüther | Kilian | H-S Racing Team | 241 | Opel | Astra | Opel | 1800 |
| Hügli | Christophe | Autocross Jurasien | 769 | Ford | Mondeo | Ford | 2500 |
| Colson | Mike | Écurie fouronnaise | 776 | Bmw | Série 1 | BMW | 3000 |
| Stucki | Norbert | MSC Großaltdorf | 509 | VW | Lupo | VW | 1400 |
| Sutter | Willi | SCC Neuenburg | 33 | Zedek | EB | Hayabusa | 1440 |
| Hilpert | Klaus | SCC Albbruck | 911 | Peters | Eb | Opel | 2000 |
| Schwald | Jonah | SCC Albbruck | 724 | Audi | 80 Quattro | Audi | 1999 |
| Oehler | Dominic | SCC Albbruck | Ford | Fiesta | Ford | 2000 | |
| Trescher | Jan | Scc Albbruck | 644 | Vw | Polo | Vw | 1800 |
| Keller | Liv | AMSC Pfeffelbach | 1251 | Honda | Civic ED | Honda | 1600 |
| Wallukat | Torsten | AMSC Pfeffelbach | 24 | WM Buggy | WM Buggy | BBM Suzuki | 1440 |
| Schütz | Gregor | AMSC Pfeffelbach | 888 | Lifelive | Tn11 | Yamaha | 850 |
| Veith | Lisa | 1229 | Opel | Astra | Opel | 2000 | |
| Schumpp | Ingrid | SCC Denkingen | 990 | VW | Scirocco 2 | VW | 1800 |
| Steinert | Harald | SCC Albbruck | 620 | VW Spitznagel | Golf | VW | 1600 |
| Büeler | Toni | Schweizer Auto-Cross Verband | 715 | Mitsubishi | Lancer Evo IV | 4G63 | 1998 |
| Barzacca | Jo | Privat | 860 | PAS | Crosskart | Yamaha R6 | 600 |
| Barzacca | Lio | Privat | 69 | PAS | Minibuggy | Honda | 2000 |
| Metzger | Kenny | AMSC Pfeffelbach | 850 | Peters Autosport | Crosskart | Suzuki GSXR | 600 |
| Honold | Marc | SSCC Neuenburg | 788 | Audi | Quattro | Audi | 2200 |
