Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Nennungen
0
Zeitplan
| Freitag: 12.08.2022 | |
| 17.00 – 20.30 Uhr | Papierabnahme |
| 17.00 – 21.00 Uhr | Technische Abnahme |
| Samstag: 13.08.2022 | |
| 07.00 – 09.30 Uhr | Papierabnahme + Technische Abnahme |
| 09.45 Uhr | Fahrerbesprechung an der Spitzkehre |
| 10.00 Uhr | Zeitfahren |
| anschl. | 1. Vorlauf |
| anschl. | Mechanikerlauf |
| 20.00 Uhr | Siegerehrung Mechanikerlauf |
| 20.30 Uhr | Live-Musik mit Band ohne Kurt |
| Sonntag: 14.08.2022 | |
| 09.00 Uhr | 2. Vorlauf |
| ca. 12.00 Uhr | Mittagspause |
| anschl. | Hauptlauf |
| anschl. | Superfinale |
| ca. 30min nach dem letzten Rennen | Siegerehrung |
Rennablauf
- Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
- Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm– ccm freigestellt
- Jugendklasse 1
- Jugendklasse 2
- Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm
- Klasse 6 Serien- Abarth bis 1600 ccm
- Klasse 3 Serienwagen 1801- offen
- Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm
- Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD
- Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD
- Sonderklasse Crosskart junior 62 PS
- Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD
- Klasse 7 Serien- Abarth 1601-offen
- Klasse 11 Spezialcross über 1600 ccm
- Sonderklasse Lady-Cup
- Klasse 8.1 Crosskart senior 889 ccm
- Sonderklasse Flachkäfer
- Sonderklasse VW Käfer
- Mechanikerlauf (Samstag) / Superfinale (Sonntag)
Nennungen
0
Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
| Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
| 849 | Clohse | Jean-Pierre | Amc sankt vith | Peters | Crosskart | Suzuki | 650 | Klasse 8.1 Crosskart senior 889 ccm |
| 850 | Heimburger | Sandro | Peters | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm | |
| 135 | Freichel | Joe | privat | Honda Civic | Ep3 2.0 | Honda | 1998 | Mechanikerlauf |
| Wöll | Michael | MSC Allendorf | VW | Golf | 1 GTI | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD | |
| 1643 | Buck | Stephan | Team Green | VW | Polo | VW | 1400 | Mechanikerlauf |
| Höhn | Tobias | MSC-RT-RETTERT | Volkswagen | Golf 2 Syncro | VW | 1800 | Klasse 7 Serien- Abarth 1601-offen | |
| 880 | Erdmann | Stefan | SCC Albbruck | CK | Hilpert Motorsport | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| 883 | Kauter | Daniel | Squadra Türmli | La Base | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| 296 | Fahrni | Sandy | Autocross Jurassien | Vw | Polo | Gti | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Marchal | Florian | MC Kesseltal | Seat | Ibiza cupra | Vag | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD | |
| 177 | Höferlin | Thorsten | SSCC Neuenburg | VW | Polo 6n | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| 852 | Raddatz | Mayk | MSC Großaltdorf | Peters | Crosskart | Suzuki | 600ccm | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| 805 | Born | Dany | AMC Sankt Vith | Peters Autosport | Crosskart | Yamaha | mt09 | Klasse 8.1 Crosskart senior 889 ccm |
| 974 | Schwald | Jonah | SCC Albbruck | Suzuki | EB | Suzuki | 1300 | Mechanikerlauf |
| 536 | Haas | Joachim | SSCC Neuenburg | Volkswagen | Käfer | Suzuki | 1300 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| 47 | Winkler | Andreas | privat | Paul Peters | Eigenbau | Suzuki | 1500 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| 526 | Keller | Marcel | Corradotyp-Motorsport | Volkswagen | Corrado G60 | VW | 1800 | Mechanikerlauf |
| 570 | Andris | Peter | SSCC Neuenburg | Vw | Corrado 16v turbo | Vw | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| Laguerre | Gaetan | Cmp chiny | Jvdc | Buggy 1600 4•4 | Suzuki | 1340 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD | |
| 326 | Futterknecht | Tamara | SCC Albbruck | VW | Polo 9N GTI | VW | 1801 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen, Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
| 911 | Hilpert | Klaus | SCC Albbruck | Peters | Eb | Opel | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt |
| 811 | Schäfer | Jan Philipp | Planet Kartcross | Crosskart | Suzuki | 600ccm | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm | |
| Jeucken | Arjan | Vita Cross | A&P | Eigenbau allrad | Hayabusa | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD | |
| 829 | Goergen | Philippe | privat | Crosskart | Honda | Honda | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| 385 | Stehlik | Dominik | SCC Albbruck | Opel | Astra | Opel | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| 526 | Dörr | Philipp | AMSC Pfeffelbach | Volkswagen | Corrado G60 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| 37 | Goergen | Joffray | privat | Crosskart | 2CV | Citroen | 500 | Sonderklasse Crosskart junior 62 PS |
| 29 | Goergen | Simon | privat | Crosskart | Honda CB | Honda | 500 | Sonderklasse Crosskart junior 62 PS |
| 1627 | Brunner | Nils | SSCC Neuenburg | Seat | Ibiza | Seat | 1400 | Jugendklasse 1 |
| 240 | Gilbert | Kilian | H-S Racing Team | Opel | Astra | Opel | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| 128 | Schmid | Thomas | SAV | Daihatsu | Charade | Daihatsu | 1295 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| 340 | Hassler | Sven | H-S Racing Team | Opel | Astra | Opel | 2.0 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| 837 | Keller | Manuel | Keller Racing Team | Peters | Crosskart | Yamaha | 850 | Mechanikerlauf |
| 1643 | Buck | Kristan | TEAM GREEN / SCC Albbruck | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
| 643 | Wolter | Kevin | AMSC Pfeffelbach | VW | Polo 6N GTI | VW | 1600 | Klasse 6 Serien- Abarth bis 1600 ccm |
| 1607 | Reissle | Ben | SCC Albbruck | volkswagen | polo 6n1 | volkswagen | 1390 | Jugendklasse 1 |
| 70 | Heger | Manuel | AMSC Pfeffelbach | Paul Peters | 2wd Eigenbau | 2l16V Opel | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
| 393 | Reichmuth | Kurt | SAV | Honda | Civic Type R | Honda | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| 1665 | Streich | Dean | SAV | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | Jugendklasse 2 |
| 384 | Igel | Harald | Ford | Escort | Ford | 2000ccm | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen | |
| 648 | Igel | Harald | Ford | Fiesta | Ford | 1600ccm | Klasse 6 Serien- Abarth bis 1600 ccm | |
| 958 | Noé | Armand | Vita Cross Crombach | PAS | Peters | Honda | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt |
| 256 | Kühn | Rene | SSCC Neuenburg/ SCC Trossingen | VW | Golf 2 GTI | VW | 1,8 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| 994 | Schönbächler | Benno | SAV | EB Büchel | 2 Rad Spez. | Suzuki | 1300 | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt |
| 379 | Sprich | Max | SSCC Neuenburg | VW | Corrado VR6 | VW | 2900 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| 563 | Richter | Dominique | Opel | Astra | Opel | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD | |
| 253 | Kobelt | Dominique | SSCC Neuenburg | Ford | Fiesta XR2i | Ford | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| van Renselaar | Aalt | SRTH | F&S | 4wd Buggy | Audi | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm | |
| 933 | van Renselaar | Wesley | SRTH | GRR | 2wd Buggy | Suzuki Hayabusa | 1440 | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt |
| 709 | van Renselaar | Yordi | SRTH | F&S | juniorbuggy | Yamaha | 600 | Sonderklasse Flachkäfer |
| 918 | van Rijt | Lizzy | Vita Cross | A&P | 2wd Buggy | Opel | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt |
| 18 | van Rijt | Juul | Vita Cross | Eigenbau | Crosskart | Honda | 500 | Sonderklasse Crosskart junior 62 PS |
| 590 | Werner | Björn | Wernersen Motorsport | VW | Golf | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| 974 | Schwald | Raphael | SCC Albbruck | EB | EB | Suzuki | 1300 | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt |
| Schwall | Lukas | GSL Motorsport | Lifelive | Tn5 Crosskart | Yamaha R6 | 600ccm | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Klasse 8.1 Crosskart senior 889 ccm | |
| 794 | Hahner | Leon | AMSC Pfeffelbach | VW | Golf 2 16v | VW | 1800 | Klasse 7 Serien- Abarth 1601-offen |
| 297 | Hahner | Leon | AMSC Pfeffelbach | VW | Golf 2 16v | Vw | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| 186 | Schiller | Hans-Jürgen | SSCC Neuenburg | Opel | Corsa A | GM | 1389 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| 42 | Hausch | Jörg | TEAM GREEN | WM Buggy | WM Buggy | BBM Suzuki | 1440 | Mechanikerlauf |
| 42 | Wallukat-Hausch | Tanja | TEAM GREEN | WM Buggy | WM Buggy | BBM Suzuki | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| 24 | Wallukat | Torsten | AMSC Pfeffelbach/TEAM GREEN | WM Buggy | WM Buggy | BBM Suzuki | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| 885 | Dahm | Karl-Heinz | SCC Albbruck (AMC St. Vith/Red Devils Team) | Lifelive | Tn5 | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| 4 | Trescher | Ingo | SCC Albbruck | EB | Suzuki | Suzuki | 1300 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| 233 | Theisen | Rick | FR Racing Team | Opel | Corsa A | Opel | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| 498 | Raddatz | Michael | MSC Großaltdorf | Audi | Coupe quattro | Audi | 2200ccm | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
| 45 | Schmitt | Marc | Schmitt Racing Team | Fast & Speed | Fast & Speed | Suzuki Hayabusa | 1300 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| 86 | Lienhard | Urs | ACCB | Kubice | Eb | Ford | 1600 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
| 916 | Lienhard | Urs | ACCB | Kubice | Eb | Ford | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt |
| 807 | Suter | Roger | SAV / ACCB | EB | Büchl | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| 163 | Dössegger | Kurt | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | Mechanikerlauf | |
| 130 | Dössegger | Thomas | SAV | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| 163 | Dössegger | Mike | SAV | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| 837 | Keller | Jan | AMSC Pfeffelbach | Peters | Crosskart | Yamaha mt09 | 850 | Klasse 8.1 Crosskart senior 889 ccm |
| 735 | Neumann | Guy | Motorsportclub Altrier | Ford | Fiesta | Cosworth | 2000 | Klasse 7 Serien- Abarth 1601-offen |
| 437/737 | Neumann | Nathalie | Motorsportclub Altrier | BMW | E30 325ix | BMW | 2500 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD, Klasse 7 Serien- Abarth 1601-offen |
| 218 | Roka | Mathias | SCC Albbruck | VW | Golf | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| 788 | Wieser | Alexander | SSCC Neuenburg | Mazda | 323 Bg- 4WD | Mazda | 1840 | Klasse 7 Serien- Abarth 1601-offen |
| 380 | Walerius | Günter | WW Racing | VW | Käfer | VW | 1641 | Sonderklasse VW Käfer |
| 301 | Wagner | Carsten | ACV Mittelmosel Bekond | VW | Käfer | Käfer | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
| 3 | Scheer | Max | AMSC Pfeffelbach | Kamikaz 2 | Kawasaki | 500 | Sonderklasse Crosskart junior 62 PS | |
| 388 | Schon | Carsten | WW-Racing | VW | Käfer | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
| 587 | Suter | Marco | SAV / Neuenburg / Albbruck / ACCB | Peugeot | 106 | Peugeot | 1600 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| 1620 | Kaiser | Luke | SCC Albbruck | Opel | Corsa b | Opel | 1400 | Jugendklasse 1 |
| 244 | Kalt | Daniel | SCCA, SAV, SCCN, AMCT | Honda | civic | Honda | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| 31/902 | Schleich | Tania | Autocross Team Luxemburg | F&S | Buggy | Suzuki Hayabusa | 1300 | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt, Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| 857 | Meier | Michel | SAV/ACCB | Yacar | Cross | Suzuki | 600 | Klasse 8.1 Crosskart senior 889 ccm |
| 382 | Hommerding | Joachim | WW Racing | VW | Käfer | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
| 389 | Korb | Timo | AMSC Pfeffelbach | Audi | A3 | Audi | 1800 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| 381 | Niederprüm | Rene | WW Racing | VW | Käfer | VW | 1641 | Sonderklasse VW Käfer |
| 378 | Kiesch | Marcel | VW | Käfer | VW | 1600 | Mechanikerlauf | |
| 986 | Hörmann | Wernfried | SCC Albbruck /MCB | F&S | 2wd | Kawasaki | 1198 | Sonderklasse Flachkäfer |
| 33 | Sutter | Willi | SSCC Neuenburg | EB | Buggy | Hayabusa | 1440 ccm | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| 884 | Wicki | Roman | ACCB / SCCA | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| 378 | Hayward | Antony | WW Racing | VW | Käfer | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
| 897 | Schon | Pit | SCC Albbruck | Planet kart cross | Cross kart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm, Klasse 8.1 Crosskart senior 889 ccm |
| 379 | Wagner | Frank | WW Racing | VW | Käfer | VW | 1641 | Sonderklasse VW Käfer |
| 566 | Suter | Carlo | SAV | Peugeot | 206 RC | Peugeot | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| 852 | Raddatz | Mayk | MSC Großaltdorf | Peters | Crosskart | Suzuki | 600ccm | Klasse 8.1 Crosskart senior 889 ccm |
| 532 | Hellstern | Sven | SH-RACING | VW | Golf II | VW | 1786 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| 58 | Schick | Jakob | PBS | Crosskart | Kawasaki | 500 | Sonderklasse Crosskart junior 62 PS | |
| 721 | Jung | Steven | AMSC Pfeffelbach | Volkswagen | Golf | Volkswagen | 2000 | Klasse 7 Serien- Abarth 1601-offen |
| 525 | Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach/SCC Albbruck | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| 562 | Schwarz | Marco | SCC Albbruck | VW | Golf | VW | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| 861 | Wyss | Marcel | SAV | Yacar Crosskart | Crosscart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| 912 | Grambach | Dietmar | SCC Albbruck | GRR Racing | Buggy | Suzuki Hayabusa | 1340 | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt |
| 271 | Marti | Jesse | Autocross Jurassien/SAV | VW | Golf 2 16v | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| 211 | Kaiser | Daniel | SCC Albbruck | VW | Scirocco 16V | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| 80 | Burger | Christian | SCC Albbruck | Büchl | EB | VW | 2000 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
| 203 | Kolb | Edgar | AMSC Pfeffelbach | VW | Scirocco | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| 32 | Schumann | Sam | Schumann Motorsport | Fouquet | Crosskart | Honda | 500 | Sonderklasse Crosskart junior 62 PS |
| 46 | Rick | Lucas | MSF Hornets | RHG | Crosskart | Honda | 500 | Sonderklasse Crosskart junior 62 PS |
| 12 | Erb | Billy | Autocross Jurassien | Erb-Peters | Suzuki Hayabusa | 1400 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD | |
| 135 | Schummer | Annick | privat | Honda | Civic Ep3 | Honda | 1999 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
| 992 | Bäcker | Fabian | AMSC Pfeffelbach | Spitznagel | Eigenbau | Suzuki | 1300 | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt, Sonderklasse Flachkäfer |
| 537 | Nilles | Claude | privat | VW | Golf 2 | VW | 1800 ccm | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| 188 | Tybl | Jennifer | AMSC Pfeffelbach | VW | Scirocco | VW | 1800 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
| 577 | Orazi | Christian | CR Motorsport | VW | Käfer | VW 16V | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| 77 | Orazi | Mia | CR Motorsport | Spitznagel | Crosskart | Honda | 500 34ps | Sonderklasse Crosskart junior 62 PS |
| 991 | Dreger | Rene | SCC Albbruck | EB | Suzuki | Suzuki | 1000 | Sonderklasse Flachkäfer |
| 380 | Schneider | Lisa | SCC Albbruck | VW | Golf 3 GTI | VW | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| 369 | Hügli | Christophe | Autocross Jurassien | Ford | Mondeo | Ford | 2500 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| 1673 | Hansmann | Jonas | MSC-Hausach e.V. | VW | Polo | VW | 1400 | Jugendklasse 2 |
| 217 | Ochsner | Toni | SAV | VW | Golf 1 GTI | VW | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| 102 | Kälin | Thomas | SAV | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| 188 | Strickler | Rolf | SAV | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| 913 | Grambach | Marius | SCC Albbruck | Fast&Speed | EB | Suzuki | 1000 | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt |
| 561 | Eberle | Sandra | SCC Albbruck | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| 986 | Hörmann | Wernfried | SCC Albbruck /MCB | F&S | 2wd | Kawasaki | 1198 | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt |
| 459 | Ludwig | Stephan | MSC Hausach | BMW | 330ix | BMW | 3000 | Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD |
| 801 | Köpfer | Tizian | SCC Albbruck | Crosskart | Peters | Kawasaki | 636 | Mechanikerlauf |
| 801 | Anhalt | Maik | SCC Albbruck | Crosskart | Peters | Kawasaki | 636 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| 575 | Meinecke | Marius | Cross Piraten | R-Power | Flachkäfer | Honda | 1600 | Sonderklasse Flachkäfer |
| 235 | Meß | Michael | M&R Motorsport | Ford | Puma | Ford | 1700 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| 556 | Coberger | Patrick | Team CO-TECH | VW | Flachkäfer | Opel C20XE 16V | 2000 | Sonderklasse Flachkäfer |
| 711 | Hilpert | Markus | SCC Albbruck | Opel | Kadett C Coupe | Opel | 2300 | Klasse 7 Serien- Abarth 1601-offen |
| 327 | Diaz | Bruno | Autocross Jurassien | Peugeot | 206 | 136 cv | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| 612 | Grimm | Oliver | SCC Albbruck/MSV Neufra | Alfa Romeo | 33 allrad | Alfa romeo | 1600 | Klasse 6 Serien- Abarth bis 1600 ccm |
| 169 | Schulz | Tanja | AMSC Pfeffelbach | VW | Golf II 16V | VW | 2000 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
| 935 | Sprich | Holger | SCC Albbruck | VW | Flachkäfer | Suzuki | 1300 | Sonderklasse Flachkäfer |
| 7 | Lohmüller | Nicole | SCC Albbruck | Spitznagel | Eigenbau | Suzuki Hayabusa | 1300 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| 840 | Probst | Florian | AMSC Pfeffelbach | Peters | Crosskart | Honda | 600 | Klasse 8.1 Crosskart senior 889 ccm |
| 335 | Maître | Mathias | Autocross Jurassien | Seat | Ibiza | Seat | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| 620 | Steinert | Harald | SCC Albbruck | VW | Polo | Suzuki | 1300 | Klasse 6 Serien- Abarth bis 1600 ccm |
| 197 | Gries | Angelina | AMSC Pfeffelbach | VW | Polo 6N GTI | VW | 1600 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
| 160 | Martin | Robin | Suzuki | Swift | Suzuki | 1300 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm | |
| 1611 | Steinberger | Max | SCC Albbruck | Renault | Clio | Renault | 1400 | Jugendklasse 1 |
| 620 | Mauthe | Hans-Jörg | SCC Albbruck | VW | Polo | Suzuki | 1300 | Mechanikerlauf |
| 991 | Dreger | Rene | SCC Albbruck | EB | EB suzuki | Suzuki | 1000ccm | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt |
| 823 | Schaaf | Melanie | AMSC Pfeffelbach/SSCC Neuenburg | Cresta | CrossKart | Yamaha | 600 | Klasse 8.1 Crosskart senior 889 ccm |
| 828 | Schaaf | Peter | AMSC Pfeffelbach/SSCC Neuenburg | Cresta | CrossKart | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| 111 | Reis | Jacky | AMSC Pfeffelbach | Seat | Ibiza | Seat | 2000 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
| 886 | Engelschmidt | Daniel | SSCC Neuenburg | Yacar | Crosskart | Suzuki | 599 | Klasse 8.1 Crosskart senior 889 ccm |
| 999 | Heger | Manuel | AMSC Pfeffelbach | Paul Peters | 2wd Eigenbau | Opel | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt |
| 194 | Hahner | Luisa | AMSC Pfeffelbach | VW | Golf II 16V | VW | 1800 | Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
| 201 | Lagrange | Sven | AMSC Pfeffelbach | Honda | Civic | Honda | 1600ccm | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
| Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
| 849 | Clohse | Jean-Pierre | Amc sankt vith | Peters | Crosskart | Suzuki | 650 | Klasse 8.1 Crosskart senior 889 ccm |
| 850 | Heimburger | Sandro | Peters | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm | |
| 135 | Freichel | Joe | privat | Honda Civic | Ep3 2.0 | Honda | 1998 | Mechanikerlauf |
| Wöll | Michael | MSC Allendorf | VW | Golf | 1 GTI | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm, Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD | |
| 1643 | Buck | Stephan | Team Green | VW | Polo | VW | 1400 | Mechanikerlauf |
| Höhn | Tobias | MSC-RT-RETTERT | Volkswagen | Golf 2 Syncro | VW | 1800 | Klasse 7 Serien- Abarth 1601-offen | |
| 880 | Erdmann | Stefan | SCC Albbruck | CK | Hilpert Motorsport | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| 883 | Kauter | Daniel | Squadra Türmli | La Base | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| 296 | Fahrni | Sandy | Autocross Jurassien | Vw | Polo | Gti | 1600 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
| Marchal | Florian | MC Kesseltal | Seat | Ibiza cupra | Vag | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD | |
| 177 | Höferlin | Thorsten | SSCC Neuenburg | VW | Polo 6n | VW | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
| 852 | Raddatz | Mayk | MSC Großaltdorf | Peters | Crosskart | Suzuki | 600ccm | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| 805 | Born | Dany | AMC Sankt Vith | Peters Autosport | Crosskart | Yamaha | mt09 | Klasse 8.1 Crosskart senior 889 ccm |
| 974 | Schwald | Jonah | SCC Albbruck | Suzuki | EB | Suzuki | 1300 | Mechanikerlauf |
| 536 | Haas | Joachim | SSCC Neuenburg | Volkswagen | Käfer | Suzuki | 1300 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| 47 | Winkler | Andreas | privat | Paul Peters | Eigenbau | Suzuki | 1500 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD |
| 526 | Keller | Marcel | Corradotyp-Motorsport | Volkswagen | Corrado G60 | VW | 1800 | Mechanikerlauf |
| 570 | Andris | Peter | SSCC Neuenburg | Vw | Corrado 16v turbo | Vw | 2000 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| Laguerre | Gaetan | Cmp chiny | Jvdc | Buggy 1600 4•4 | Suzuki | 1340 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD | |
| 326 | Futterknecht | Tamara | SCC Albbruck | VW | Polo 9N GTI | VW | 1801 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen, Sonderklasse Ladycup bis 4000 ccm 2WD |
| 911 | Hilpert | Klaus | SCC Albbruck | Peters | Eb | Opel | 2000 | Klasse 9 Spezialcross 2 WD 890 ccm- ccm freigestellt |
| 811 | Schäfer | Jan Philipp | Planet Kartcross | Crosskart | Suzuki | 600ccm | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm | |
| Jeucken | Arjan | Vita Cross | A&P | Eigenbau allrad | Hayabusa | 1440 | Klasse 10 Spezialcross bis 1600 ccm 4WD | |
| 829 | Goergen | Philippe | privat | Crosskart | Honda | Honda | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
| 385 | Stehlik | Dominik | SCC Albbruck | Opel | Astra | Opel | 1998 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
| 526 | Dörr | Philipp | AMSC Pfeffelbach | Volkswagen | Corrado G60 | VW | 1800 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2 WD |
| 37 | Goergen | Joffray | privat | Crosskart | 2CV | Citroen | 500 | Sonderklasse Crosskart junior 62 PS |
| 29 | Goergen | Simon | privat | Crosskart | Honda CB | Honda | 500 | Sonderklasse Crosskart junior 62 PS |
| 1627 | Brunner | Nils | SSCC Neuenburg | Seat | Ibiza | Seat | 1400 | Jugendklasse 1 |
